|
|
|
A310 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
F-GKTD | A310-304 | 552 | 1990 | ?? | n.N. | ??.1990 bis ??.1992 von TEA geleast | F-WWCZ |
A319 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
LY-VET | A319-112 | 1778 | 2002 | C8 / Y132 | n.N. | 11.2014 bis 05.2018 von AVION EXPRESS geleast | D-AVYE | ||||
LY-VEU | A319-112 | 1263 | 2000 | ?? | n.N. | 09.2013 bis 03.2014 / an PRIVAT AIR GERMANY als D-APTA | D-AVYB |
A320 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
LY-COM | A320-212 | 528 | 1995 | ?? | n.N. | 10.2013 bis 05.2018 / an avion express als ly-com | F-WWDL | ||||
LY-VEN | A320-233 | 1626 | 2002 | ?? | n.N. | 01.2015 bis 02.2016 / an AVION EXPRESS als LY-VEN | F-WWDL | ||||
LY-VEQ | A320-232 | 709 | 1997 | ?? | n.N. | 07.2014 bis 05.2018 / an avion express als ly-veq | F-WWIP | ||||
LY-VEV | A320-211 | 211 | 1991 | C8 / Y150 | n.N. | 08.2012 bis 04.2018 / an avion express als ly-vev | f-gjvd | ||||
LY-VEW | A320-214 | 1005 | 1999 | ?? | n.N. | 09.2014 bis 04.2018 / an avion express als ly-vew | F-WWDL | ||||
LY-VEX | A320-212 | 375 | 1992 | ?? | n.N. | 09.2011 bis 02.2014 / an AVION EXPRESS als LY-VEX | F-WWDT | ||||
EI-TLH | A320-231 | 247 | 1991 | ?? | n.N. | 11.1998 bis 03.2000 / an TRANSAER als EI-TLH | F-WWDK | ||||
EI-TLJ | A320-231 | 257 | 1991 | ?? | n.N. | 11.1998 bis 03.2001 / an INDIAN AIRLINES als VT-EVP | F-WWBI | ||||
EI-TAA | A320-233 | 912 | 1998 | ?? | n.N. | 12.2001 bis 03.2004 von TACA geleast | f-wwdu | ||||
EI-TAB | A320-233 | 1624 | 2001 | ?? | Mensajero de Esperanza | 02.2005 bis 03.2006 von TACA geleast | F-WWIZ | ||||
EI-TAD | A320-233 | 1334 | 2000 | ?? | n.N. | 02.2006 bis 04.2012 von TACA geleast | F-WWDM | ||||
EI-TAF | A320-233 | 1374 | 2006 | ?? | n.N. | 07.2001 bis 09.2001 von TACA geleast | f-wwim | ||||
N464TA | A320-233 | 1353 | 2000 | ?? | n.N. | 03.2001 bis 01.2002 von TACA geleast | F-WWBB | ||||
HI-968 | A320-233 | 561 | 1995 | ?? | n.N. | 07.2016 bis 11.2016 von SUNRISE AIRWAYS geleast | F-WWDM |
A340 (1) | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
9H-SEA | A340-642 | 383 | 2002 | ?? | n.N. | 01.2014 bis 04.2014 von HIFLY MALTA geleast | F-WWCD | ||||
F-OLOV | A340-313 | 668 | 2005 | C30 / Y264 | n.N. | 08.203 bis 12.2013 von AIR TAHITI NUI geleast | F-WWJD | ||||
ec-mfb | a340-313 | 215 | 1998 | n.n. | 10.2017 bis 10.2019 mehrmals von plus ultra lineas aereas geleast | f-wwjv | |||||
ec-mqm | a340-313x | 399 | 2001 | n.n. | 02.2020 von plus ultra lineas aereas geleast | f-gnii |
B707 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
b707-130 | 17903 | 108 | 1960 | n.n. | wegen US-Embargo nicht erhalten | n74613 | |||||
b707-130 | 17904 | 119 | 1060 | n.n. | wegen us-embargo nicht erhalten | n74614 |
B720 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
B737 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
xa-uBB | b737-291 | 21750 | 574 | 1979 | n.n. | 03.2009 bis 09.2009 von global air geleast | n7345f | ||||
xa-uhz | b737-200 | 21816 | 592 | 1979 | n.n. | 04-2018 bis 18.05.2018 von global air geleast / bei havanna abgestürzt | n768n | Absturz | |||
EC-IOR | B737-382 | 24449 | 1857 | 1990 | Y 138 | n.N. | 11.2005 bis 05.2006 von HOLA AIRLINES geleast | cs-tid | |||
I-BPAC | B737-4K5 | 27074 | 2281 | 1992 | Y 168 | n.N. | 12.2016 bis 05.2019 mehrmals von BLUE PANORAMA geleast | d-ahls | |||
I-BPAG | B737-31S | 29059 | 2967 | 1992 | Y 168 | n.N. | 04.2017 bis 10.2019 mehrmals von BLUE PANORAMA geleast | d-adbo | |||
xa-uzk | b737-5y0 | 24900 | 2095 | 1991 | n.n. | 05.2018 bis 02.2019 / an aeroregional als hc-cuh |
B757 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
ec-jrt | b757-236 | 24772 | 271 | 1990 | n.N. | 09.2006 bis 02.2007 von hola airlines geleast |
B767 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
CS-TFS | B767-3Y0ER | 25411 | 408 | 1991 | n.N. | 01.2013 bis 05.2013 von EURO ATLANTIC AIRWAYS geleast | |||||
CS-TFT | B767-3Y0ER | 26208 | 505 | 1993 | n.N. | 01.2014 bis 03.2014 von EURO ATLANTIC AIRWAYS geleast | n6009f |
dc-3 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
name |
hinweise |
|
|||
cu-t138 |
dc-3a |
2229 |
1940 |
n.N. |
15.04.1961 bei der Invasion Cubas durch bomber zerstört |
nc25642 |
|||||
cu-p38 |
dc-3A |
4100 |
1941 |
n.N. |
??.1946 bis ??.???? / an ?? als NC33609 |
nc33609 |
|||||
cu-t128 |
dc-3a |
4104 |
1941 |
n.N. |
??.???? bis ??.???? / an ?? als nc33613 |
nc33613 |
|||||
cu-t808 |
dc-3 / c-47 |
4397 |
1942 |
n.N. |
??.???? bis ??.1072 / abgestürzt |
41-18359 |
|||||
cu-t144 |
dc-3 / c-47 |
4466 |
1942 |
n.N. |
41-18404 |
||||||
cu-t7 |
dc-3 / c-53 |
11646 |
1943 |
n.N. |
??.???? bis 11.11.1950 / bei holguin abgestürzt |
42-68719 |
|||||
cu-t172 |
dc-3a |
11671 |
n.N. |
??.???? bis ??.???? / unbekannt |
42-68744 |
||||||
cu-t266 |
dc-3a |
11684 |
1943 |
n.N. |
??.???? bis 22.10.1958 / abgestürzt |
42-68757 |
|||||
cu-t2 |
dc-3 / c-47 |
17025 |
1945 |
n.N. |
01.1946 bis 04.1955 / an lb smith als n2027a |
45-1022 |
DC-4 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
CU-T397 | C-54A | 10319 | 50 | 1944 | Estrella de Oriente | 12.1949 bis 12.1952 / bei Bermuda abgestürzt | 42-72214 | ||||
CU-T188 | C-54A | 10368 | dc99 | 1944 | Estrella de Cuba | 04.1948 bis 04.1951 / bei Key West abgestürzt | 42-72263 | ||||
cu-t710 | C-54A | 10282 | 1944 | n.n. | ??.1959 bis ??.1963 / abgestellt und zerlegt | 42-72177 | |||||
cu-t642 | c-54 | 10308 | 39 | 1944 | n.n. | ??.1956 bis ??.???? / abgestellt und zerlegt | 42-72203 | ||||
cu-t785 | c-54 | 10318 | dc49 | 1944 | n.n. | ??.???? bis ??.???? / abgestürzt | 42-72213 | ||||
cu-t465 | c-54 | 18367 | do141 | n.n. | 43-17167 |
DC-8 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
CU-T1201 | DC-8-43 | 45611 | 127 | 1960 | n.n. | ??.???? bis 07.10.1976 / bei bombenexplosion zerstört | CF-TJI | ||||
CU-T1210 | DC-8-43 | 45612 | 135 | 1961 | n.n. | ??.???? bis ??.??? von air canada geleast | cf-tjj | ||||
cu-t1200 | dc-8-43 | 45638 | 156 | 1961 | n.n. | ??.???? bis 18.03.1976 / bei havana abgestürzt | cf-tjk |
DC-10 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
F-ODLX | DC-10-30 | 46872 | 233 | 1976 | n.N. | 11.1991 bis 03.1992 von AOM FRENCH LINES geleast | se-deb | ||||
F-ODLY | DC-10-30 | 46954 | 227 | 1976 | n.N. | ??.???? bis 03.1992 von aom french lines geleast | zk-nzs | ||||
F-ODLZ | DC-10-30 | 46869 | 174 | 1974 | n.n. | se-dea | |||||
F-GNEM | DC-10-30 | 46892 | 204 | 1975 | n.N. | 11.1992 bis 07.1993 von AOM FRENCH LINES geleast | tu-tam | ||||
F-GNDC | DC-10-30 | 47849 | 213 | n.N. | von AOM geleast | zk-nzr | |||||
F-GTDF | DC-10-30 | 46854 | 193 | n.N. | von AOM geleast | ||||||
F-GTDG | DC-10-30 | 46997 | 288 | n.N. | von AOM geleast | ||||||
F-GTDI | DC-10-30 | 46890 | 77 | n.N. | von AOM geleast | ||||||
F-BTDD | DC-10-30 | 46963 | 244 | n.N. | von AOM geleast | ||||||
F-BTDE | DC-10-30 | 46853 | 134 | 1973 | n.N. | ??.2002 bis 02.2003 von air lib geleast | n54639 | ||||
F-GGMZ | DC-10-30 | 46990 | 260 | n.N. | von AOM geleast | ||||||
F-GHOI | DC-10-30 | 46870 | 217 | n.N. | von AOM geleast | ||||||
F-GLMX | DC-10-30 | 47814 | 315 | 1980 | n.N. | von AOM geleast |
ATR (3) | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
CU-T1240 | ATR 42-500 | 617 | 2002 | ?? | n.N. | 08.2017 bis | F-WWLB | ||||
CU-T1548 | ATR 72-212A | 453 | von AEROCARIBBEAN | ||||||||
ZS-XZA | ATR-72-212A | 719 | 2005 | Y 68 | n.N. | 03.2017 bis | F-WWET | ||||
ZS-XZB | ATR-72-212A | 731 | 2006 | Y 68 | n.N. | 02.2017 bis | F-WWEl | ||||
CU-T1721 | ATR-72-600 | 1575 | 2018 | Y 68 | n.n. | ??.2019 bis 07.2020 / abgestellt | f-wwei | ||||
cu- | atr-72-600 | 1564 | 2019 | y 68 | n.n. | 06.2019 bis | f-wwey |
Antonov | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
CU-T1089 | AN-2 | n.N. | |||||||||
CU-T1115 | AN-2 | 1G120-19 | n.N. | ||||||||
cu-t827 | an-12 | 401504 | 1967 | n.N. | ??.1967 bis 09.02.1967 / bei mexico city abgestürzt | ||||||
cu-t875 | an-24 | 67302402 | 1966 | n.n. | ??.???? bis 29.08.1966 / abgestürzt | ||||||
CU-T878 | AN-24RV | 67302410 | 1966 | n.N. | |||||||
cu-t879 | an-24 | 67302402 | 1966 | n.n. | ??.???? bis 19.03.1976 / abgestürzt | ||||||
CU-T881 | AN-24RV | 67302601 | 1966 | n.N. | ??.1966 bis ??.1997 / abgestellt | ||||||
cu-t1214 | an-24rv | 47309404 | 1974 | n.n. | ??.2008 bis ??.???? / abgestellt | ||||||
CU-T1236 | AN-24RV | 27308102 | 1972 | n.N. | 12.2001 bis 03.2007 / abgestellt | 46484 | |||||
CU-T1237 | AN-24RV | 37308909 | n.N. | ||||||||
CU-T1244 | AN-24RV | 57310101 | 1975 | n.N. | ??.2004 bis ??.???? / abgestellt | ||||||
cu-t1257 | an-24ev | 37309104 | 1973 | n.n. | 04.2006 bis ??.???? / abgestellt als Restaurant in santa clara / Kuba | 46645 | |||||
cu-t1260 | an-2rv | 57310307 | 1975 | n.n. | ??.???? bis ??.2006 / abgestellt | 47307 | |||||
CU-T1261 | AN-24RV | 37308501 | n.N. | ||||||||
CU-T1262 | AN-24RV | 27307610 | 1972 | n.N. | 04.1985 bis 11.07.1997 / bei Santiago abgestürzt | Unfall | |||||
CU-T1263 | AN-24RV | 47309610 | 1974 | n.N. | ??.???? bis ??.2006 / abgestellt | ||||||
CU-T1266 | AN-24RV | 57310107 | 1975 | n.N. | ??.???? bis ??.2006 / abgestellt | ||||||
CU-T1267 | AN-24RV | 47309907 | 1974 | n.N. | ??.???? bis ??.???? / abgestellt | 46696 | |||||
CU-T1294 | AN-24RV | 27308105 | 1972 | n.N. | ??.???? bis ??.???? / auf key west / florida abgestellt | 46487 | |||||
CU-T1295 | AN-24RV | 27307508 | 1972 | n.N. | ??.???? bis 14.06.2003 / Unfall bei der Landung | unfall | |||||
cu-t1299 | an-24rv | 37309108 | 1973 | n.n. | ??.2000 bis ??.2ß6 / abgestellt | 46648 | |||||
CU-T1228 | AN-26B | 12604 | n.N. | ||||||||
CU-T1235 | AN-26B | 12906 | 126-04 | 1985 | n.N. | ??.2002 bis ??.???? / abgestellt | 14-01 | ||||
cu-t1237 | an-26 | 7704 | 77-04 | 1979 | n.n. | ??.???? bis ??.???? / an angola air force als t-237 | 47340 | ||||
cu-t1401 | an-26b | 27312694 | 126-04 | 1982 | n.n. | ??.2002 bis ??.2010 / an aerogaviota als cu-t1401 | 14-01 | ||||
CU-T1405 | AN-26B | 13501 | 135-01 | 1985 | n.n. | ??.2002 bis ??.2010 / an aerogaviota als cu-t1405 | 14-05 | ||||
CU-T1406 | AN-26B | 13502 | n.N. | ||||||||
cu-t1407 | an-26 | 14306 | 143-06 | 1985 | n.N. | ??.2002 bis ??.???? / abgestellt | 14-07 | ||||
CU-T1420 | AN-26B | 6607 | n.N. | ||||||||
CU-T1421 | AN-26B | 6610 | n.N. | ||||||||
cu-t1428 | an-26b | 17311303 | n.N. | ||||||||
cu-t1436 | an-26 | 7406 | 1979 | n.N. | ??.1979 bis 23.03.1990 / unfall in santiago de cuba | ||||||
CU-T1710 | AN-158 | 201-01 | 2012 | n.n. | 04.2013 bis 02.2014 / wegen ersatzteilmangel abgestellt | 201-01 | |||||
CU-T1711 | AN-158 | 201-02 | 2013 | n.n. | 07.2013 bis 12.2013 / wegen ersatzteilmangel abgestellt | 201-02 | |||||
CU-T1712 | AN-158 | 201-03 | 2013 | n.n. | 10.2013 bis 12.2013 / wegen ersatzteilmangel abgestellt | 201-03 | |||||
CU-T1714 | AN-158 | 201-04 | 2014 | n.n. | 04.2014 bis 01.2018 / wegen ersatzteilmangel abgestellt | 201-04 | |||||
CU-T1715 | AN-158 | 201-05 | 2014 | n.n. | 08.2014 bis 03.2018 / wegen ersatzteilmangel abgestellt | 201-05 | |||||
CU-T1716 | AN-158 | 201-06 | 2014 | n.n. | 06.2015 bis 05.2018 / wegen ersatzteilmangel abgestellt | 201-06 |
Ilyushin (3) | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
cu-t322 | il-14 | 147001642 | 1960 | n.N. | ??.1960 bis 13.05.1980 / bei varadero abgestürzt | ||||||
CU-T816 | IL-14M | 147001239 | 1962 | n.N. | |||||||
cu-t819 | il-14 | n.N. | ??.???? bis 27.03.1962 / bei santiago de cuba abgestürzt | ||||||||
CU-T825 | IL-14 | n.N. | Museum Havana | ||||||||
CU-T899 | IL-18D | 188011102 | 1968 | n.N. | ??.1968 bis 19.01.1985 / bei san jose abgestürzt | Unfall | |||||
CU-T1270 | IL-18D | 187010301 | 1967 | n.N. | ??.???? bis 11.1992 / an aero caribbean als cu-t1270 | 75459 | |||||
cu-t830 | il-18v | 182004905 | 1962 | n.n. | ??.1962 bis 10.07.1966 / bei confuegos abgestürzt | 75826 | |||||
CU-T831 | IL-18V | 182005202 | 1962 | Fernando Alvarez | ??.1964 bis ??.1984 / abgestellt | 75836 | |||||
cu-t832 | il-18gr | 182005501 | 1962 | n.N. | ??.1964 bis 03.1967 / an elf air als ra-75851 | 75851 | |||||
CU-T1269 | IL-18V | 184007801 | n.N. | ||||||||
YR-IMG | IL-18V | 184007301 | n.N. | ||||||||
CU-T1208 | IL-62M | 3726739 | Capt Wilfredo Perez | ||||||||
CU-T1208 | IL-62M | 3726739 | 1977 | n.N. | |||||||
CU-T1209 | IL-62M | 1828132 | n.N. | ||||||||
CU-T1215 | IL-62M | 1828243 | n.N. | ||||||||
CU-T1216 | IL-62M | 3829748 | 1978 | n.N. | |||||||
CU-T1217 | IL-62M | 3933232 | n.N. | ||||||||
CU-T1218 | IL-62M | 2035657 | 1980 | n.N. | |||||||
CU-T1225 | IL-62M | 3139845 | n.N. | ||||||||
CU-T1226 | IL-62M | 3242219 | n.N. | ||||||||
CU-T1243 | IL-62M | n.N. | |||||||||
CU-T1252 | IL-62M | 2343341 | n.N. | ||||||||
CU-T1259 | IL-62M | 3445111 | 1984 | n.N. | |||||||
CU-T1280 | IL-62M | 3749648 | El Commandante | ||||||||
CU-T1281 | IL-62M | 3850453 | n.N. | ||||||||
CU-T1282 | IL-62M | 2052436 | n.N. | ||||||||
CU-T1283 | IL-62M | 4053823 | 1990 | n.N. | X | ||||||
CU-T1284 | IL-62M | 4053732 | n.N. | ||||||||
YR-IRC | IL-62M | 51902 | n.N. | ||||||||
YR-IRE | IL-62M | 483628 | n.N. | ||||||||
CU-T1258 | IL-76MD | 434546 | 1984 | n.N. | |||||||
CU-T1271 | IL-76MD | 534597 | 1985 | n.N. | |||||||
CU-T1250 | IL-96-300 | 2015 | 2005 | C18 / Y244 | n.N. | 12.2005 bis | |||||
CU-T1251 | IL-96-300 | 2016 | 2006 | C18 / Y244 | n.N. | 03.2006 bis | |||||
CU-T1254 | IL-96-300 | 2017 | 2006 | C18 / Y244 | n.N. | 12.2006 bis | |||||
CU-T1717 | IL-96-300 | 1005 | 1993 | C18 / Y244 | n.N. | 09.2014 bis ??.2018 / abgestellt | |||||
CU- | IL-96-300 | 1008 | 1995 | C18 / Y244 | n.N. | bestellt |
Tupolev | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
cu-t1222 | tu-154 b2 | 80a447 | 1980 | n.n. | 12.1980 bis 10.1999 / abgestellt | ||||||
CU-T1224 | TU-154 B2 | 81A493 | 1981 | n.n. | 07.1981 bis ??.1998 / abgestellt und zerlegt | ||||||
CU-T1227 | TU-154 B2 | 82A541 | 1982 | n.n. | 06.1982 bis 14.09.1991 / bei Mexico City abgestürzt | Unfall | |||||
CU-T1253 | TU-154 B2 | 83A576 | 1983 | n.n. | 05.1983 bis ??.???? / abgestellt | ||||||
CU-T1256 | TU-154 B2 | 84A599 | 1984 | n.n. | 06.1984 bis 03.2000 / abgestellt | ||||||
cu-t1264 | tu-154m | 85a720 | 1985 | n.n. | 02.1986 bis 29.08.1998 / bei quito abgestürzt | Unfall | |||||
CU-T1265 | TU-154M | 87A751 | 1987 | n.n. | 07.1987 bis 12.1999 / an omskava als ra-85721 | ||||||
CU-T1275 | TU-154M | 88A777 | 1988 | n.n. | 07.1988 bis 05.2001 / an samara airlines als cu-t1275 | ||||||
cu-t1276 | tu-154m | 85a719 | 1985 | n.n. | 12.1988 bis 01.1996 / an omskava als ra-85818 | ||||||
CU-C1700 | TU-204-100cE | 44664036 | 2007 | Cargo | n.n. | 08.2007 bis ??.???? / abgestellt | ra-64036 | ||||
CU-T1701 | TU-204-100E | 44664035 | 2007 | cargo | n.n. | 12.2007 bis ??.???? / abgestellt | ra-64035 | ||||
CU-T1702 | TU-204-100E | 43764042 | 2007 | cargo | n.n. | 12.2007 bis 01.2018 / abgestellt | ra-64042 | ||||
CU-T1703 | TU-204-100CE | 44764037 | 2008 | cargo | n.n. | 02.2009 bis | cu-c1703 |
Yakovlev | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
cu-t1440 | yak-40 | 963124 | 1976 | n.N. | |||||||
cu-t1442 | yak-40 | 964144 | 1976 | n.N. | |||||||
cu-t1202 | yak-40 | 9631449 | 1976 | n.N. | ??.1976 bis 24.10.1990 / bei punta jardinero abgestürzt | ||||||
cu-t1204 | yak-40 | 964165 | 1976 | n.N. | |||||||
cu-t1443 | yak-40 | 971075 | 1977 | n.N. | |||||||
cu-t1212 | yak-40 | 9840959 | 1978 | n.N. | ??.1978 bis 03.02.1980 / bei baracoa abgestürzt | ||||||
CU-T1448 | YAK-40 | 9011160 | n.N. | ||||||||
CU-T1449 | YAK-40 | 9021260 | n.N. | ||||||||
CU-T1203 | YAK-40 | 9641450 | 1976 | n.N. | ??.1976 bis ??.1998 / an aero caribbean als cu-t1203 | ||||||
CU-T1213 |
YAK-40 |
9731954 |
|||||||||
CU-T1220 |
YAK-40 |
9841059 |
|||||||||
CU-T1221 |
YAK-40 |
9841159 |
|||||||||
CU-T1242 |
YAK-42D |
|
|||||||||
CU-T1243 |
YAK-42D |
|
|||||||||
CU-T1246 |
YAK-42D |
|
|||||||||
CU-T1247 |
YAK-42D |
|
|||||||||
CU-T1249 |
YAK-42D |
424116677 |
|||||||||
CU-T1255 |
YAK-42D |
|
|||||||||
CU-T1272 |
YAK-42D |
|
|||||||||
CU-T1274 |
YAK-42D |
|
|||||||||
CU-T1279 | YAK-42D | 424914057 | |||||||||
CU-T1705 | YAK-42D | 422014576 | 1990 | n.N. | 04.2009 bis | ||||||
CU-T1707 | YAK-42D | n.N. | |||||||||
CU-T1708 | YAK-40 | n.N. |
Fokker |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
name |
hinweise |
|
|||
CU-T1286 |
f-27-600 |
10332 |
1967 |
n.n. |
05.1994 bis 08.2001 / abgestellt und 2003 zerlegt |
ph-flc |
|
||||
CU-T1287 |
f-27-600 |
10343 |
1967 |
n.n. |
07.1994 bis 09.2001 / an myanmar national airways als xy-aeu |
ph-flo |
|||||
CU-T1288 |
f-27-600 |
10347 |
1967 |
n.n. |
06.1994 bis 10.2001 / an myanmar national airways als xy-aev |
ph-flt |
|||||
CU-T1289 |
f-27-600 |
10348 |
1967 |
n.n. |
02.1994 bis ??.2000 / abgestellt und zerlegt |
ph-flU |
|||||
CU-T1290 |
f-27-600 |
10352 |
1968 |
n.n. |
03.1994 bis 08.2001 / an myanmar national airways als xy-aew |
ph-fly |
|||||
CU-T1291 |
f-27-600 |
10353 |
1968 |
n.n. |
02.1994 bis 08.1996 / abgestellt und zerlegt |
ph-flz |
|||||
CU-T1292 |
F-27-600 |
10421 |
1969 |
n.n. |
05.1994 bis ??.1996 / abgestellt und 1998 zerlegt |
ph-fov |
|
||||
cu-t1293 |
f-27-600 |
10429 |
1970 |
n.n. |
03.1994 bis ??.1996 / abgestellt und 1998 zerlegt |
ph-fdf |
Bristol Britannia |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
name |
hinweise |
||||
CU-T669 |
B-175 |
13433 |
1960 |
n.n. |
??.1060 bis ??.???? / an aero caribbean alos cu-t114 |
cu-p669 |
|||||
CU-T668 |
B-175 |
13432 |
1959 |
n.n. |
??.1959 bis ??.1997 / abgestellt und zerlegt |
cu-p668 |
|||||
CU-T670 |
B-175 |
13437 |
1959 |
n.n. |
??.1959 bis ??.???? / abgestellt und zerlegt |
cu-p670 |
|||||
cu-t671 |
b-175 |
13515 |
1959 |
n.n. |
??.???? bis ??.1981 / abgestellt und zerlegt |
g-18-8 |
Lockheed |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
name |
hinweise |
|
|||
cu-t11 |
l-10 electra |
1005 |
??.???? bis ??.???? / an aerivias centrales als xa-ben |
nc14528 |
|
||||||
cu-t547 |
L-049 |
2036 |
1945 |
n.n. |
06.1953 bis ??.1955 / an el al als 4x-ake |
|
|||||
cu-t532 |
l-049 |
2061 |
1946 |
n.n. |
ß6.1953 bis 12.1955 / an el al als 4x-ake |
|
|||||
cu-p573 |
l-1049e |
4557 |
1954 |
n.n. |
11.1954 bis 03.1956 / an seaboard western airlines als n1005c |
|
|||||
cu-t601 |
L-1049G |
4632 |
1956 |
n.n. |
??.1956 bis ??.1960 / abgestellt und zerlegt |
||||||
cu-t602 |
L-1049g |
4633 |
1956 |
n.n. |
??.1956 bis ??.1960 / abgestellt und zerlegt |
||||||
cu-t631 |
L-1049G |
4675 |
1957 |
n.n. |
??.1957 bis ??.1962 / abgestellt und zerlegt |
curtiss |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
name |
hinweise |
||||
cu-c145 |
c-46 |
174 |
ck151 |
1944 |
n.n. |
07.1961 bis ??.1963 / an tan honduras als xh-tng |
43-47103 |
||||
cu-c556 |
c-46 |
264 |
ck241 |
1945 |
n.n. |
??.1954 bis ??.???? / an avensa als yv-c-evc |
43-47193 |
||||
cu-c202 |
c-46 |
33209 |
1945 |
n.n. |
44-77813 |
SUD Aviation Caravelle | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
HI-499 | sA-210 | 154 | 1963 | n.n. | 07.1989 bis ??.1996 / Havana expo center | cn-ccy | Museum |
VICKERS Viscount |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
name |
hinweise |
|
|||
cu-t603 |
vC-755d |
91 |
1956 |
n.n. |
05.1956 bis 01.11.1958 / bei nipe bay nach entführung abgestürzt |
g-aoca |
|||||
CU-T604 |
vC-755d |
92 |
1956 |
n.n. |
06.1956 bis 04.1961 / an eagle airways als vr-bbl |
g-aocb |
|||||
cu-t605 |
vC-755d |
93 |
1956 |
n.n. |
06.1956 bis 04.1961 / an eagle airways als vr-bbm |
g-aocc |
|||||
cu-t621 |
vC-818 |
317 |
1958 |
n.n. |
11.1958 bis 03.1962 / an south african airways als zs-cva |
||||||
cu-t622 |
vC-818 |
318 |
1958 |
n.n. |
11.1058 bis 03.1962 / an taa trans australia airlines als vh-tvr |
||||||
cu-t623 |
vC-818 |
319 |
1959 |
n.n. |
06.1959 bis 02.1962 / an ansett australia als vh-rml |
Mil | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
CU-H407 | Mi-8T | 9733011 | n.n. |
cessna | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | name | hinweise | ||||
n.n. | |||||||||||
n.n. |
zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline | Daten und Links ohne Gewähr (12.2020) |