|
|
||
|
|
|
|
| A321NEO (58) | |||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
Bj |
PAX |
Name |
hinweise |
AIRBUS | |||
| n400an | a321-253nx | 8647 | 2018 | c20 / y176 | n.n. | 01.2019 bis | d-avyq |
|
|||
| n401an | a321-253nx | 8701 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 05.2019 bis | d-avyv |
|
|||
| n402an | a321-253nx | 8750 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 05.2019 bis | d-azae |
|
|||
| n403an | a321-253nx | 8780 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 06.2019 bis | d-avxi |
|
|||
| n404an | a321-253nx | 8758 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 06.2019 bis | d-azal |
|
|||
| n405an | a321-253nx | 8800 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 10.2019 bis | d-avzi |
|
|||
| n406an | a321-253nx | 8834 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 07.2019 bis | d-avxt |
|
|||
| n407an | a321-253nx | 8898 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 10.2019 bis | d-avxj |
|
|||
| n408an | a321-253nx | 9083 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 12.2019 bis | d-azan |
|
|||
| n409aa | a321-253nx | 9178 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 10.2019 bis | f-wzmn |
|
|||
| n410an | a321-253nx | 9134 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 12.2019 bis | d-ayao |
|
|||
| n411AN | A321-253nx | 9318 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 03.2020 bis | d-avyb |
|
|||
| n412an | a321-253nx | 9224 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 12.2019 bis | f-wzmt |
|
|||
| n413an | A321-253nx | 9374 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 07.2020 bis | d-avxq |
|
|||
| N414Al | a321-253nx | 9359 | 2019 | c20 / y176 | n.n. | 01.2020 bis | f-wzme |
|
|||
| n415AN | A321-253nx | 9408 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 02.2020 bis | f-wzmj |
|
|||
| N416AN | A321-253nx | 9466 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 02.2020 bis | F-WZMM |
|
|||
| N417AN | A321-253nx | 9537 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 03.2020 bis | f-wzmr |
|
|||
| n418an | A321-253nx | 9550 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 06.2020 bis | f-wzmw |
|
|||
| n419an | A321-253nx | 10017 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 07.2020 bis | f-wzmj |
|
|||
| n420an | A321-253nx | 9584 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 07.2020 bis | f-wzmg |
|
|||
| n421an | A321-253nx | 10095 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 12.2020 bis | d-avxq |
|
|||
| n422an | A321-253nx | 10159 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 10.2020 bis | f-wzmw |
|
|||
| n423an | A321-253nx | 10329 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 01.2021 bis | f-wzmc |
|
|||
| n424an | a321-253nx | 10141 | 2020 | c20 / y176 | n.n. | 09.2020 bis | f-wzmu |
|
|||
| n425an | A321-253nx | 10184 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 10.2020 bis | f-wzmf |
|
|||
| n426an | A321-253nx | 10195 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 12.2020 bis | f-wzmd |
|
|||
| n427an | A321-253nx | 10235 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 10.2020 bis | f-wzmy |
|
|||
| n428an | A321-253nx | 10299 | 2020 | C20 / Y176 | n.n. | 12.2020 bis | f-wzmz |
|
|||
| n429an | a321-253nx | 10403 | 2021 | c20 / y176 | n.n. | 03.2021 bis | d-wzmu |
|
|||
| n430an | A321-253nx | 10387 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 03.2021 bis | f-wzmb |
|
|||
| n431an | A321-253nx | 10385 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 05.2021 bis | f-wzmh |
|
|||
| n432an | A321-253nx | 10474 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 04.2021 bis | f-wzmc |
|
|||
| n433an | A321-253nx | 10511 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 06.2021 bis | f-wzmm |
|
|||
| n434an | a321-253nx | 10513 | 2021 | c20 / y176 | n.n. | 06.2021 bis | f-wzml |
|
|||
| n435an | A321-253nx | 10566 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 07.2021 bis | f-wzmr |
|
|||
| n436an | A321-253nx | 10564 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 09.2021 bis | f-wzmy |
|
|||
| n437an | A321-253nx | 10597 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 10.2021 bis | f-wzmb |
|
|||
| n438an | A321-253nx | 10641 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 09.2021 bis | f-wzme |
|
|||
| n439an | a321-253nx | 10623 | 2021 | c20 / y176 | n.n. | 11.2021 bis | f-wzmf |
|
|||
| n440an | A321-253nx | 10643 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 11.2021 bis | f-wzmj |
|
|||
| n441uw | A321-253nx | 10684 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 11.2021 bis |
|
||||
| n442an | A321-253nx | 10711 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 12.2021 bis | f-wzmq |
|
|||
| n443aa | A321-253nx | 10709 | 2021 | C20 / Y176 | n.n. | 12.2021 bis | f-wzmo |
|
|||
| N444uw | a321-253nx | 10692 | 2022 | c20 / y176 | n.n. | 01.2022 bis | d-wzmy |
|
|||
| n445aa | A321-253nx | 10728 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 02.2022 bis | d-wzma |
|
|||
| n446an | A321-253nx | 10770 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 01.2022 bis | f-wzmw |
|
|||
| n447an | A321-253nx | 10705 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 02.2022 bis | f-wzmz |
|
|||
| n448an | A321-253nx | 10738 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 03.2022 bis | d-wzmb |
|
|||
| n449an | a321-253nx | 10747 | 2022 | c20 / y176 | n.n. | 03.2022 bis | f-wzme |
|
|||
| n450an | A321-253nx | 10810 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 03.2022 bis | f-wzmh |
|
|||
| n451an | A321-253nx | 10808 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 04.2022 bis | f-wzmi |
|
|||
| n452an | A321-253nx | 10784 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 03.2022 bis | d-wzmf |
|
|||
| n453aa | A321-253nx | 10811 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 05.2022 bis | f-wzmk |
|
|||
| n454al | a321-253nx | 10785 | 2022 | c20 / y176 | n.n. | 03.2022 bis | f-wzmg |
|
|||
| n455an | A321-253nx | 10840 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 05.2022 bis | f-wzmn |
|
|||
| n456an | A321-253nx | 10858 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 06.2022 bis | f-wzmp |
|
|||
| n457am | A321-253nx | 10816 | 2022 | C20 / Y176 | n.n. | 06.2022 bis | f-wzmt |
|
|||
| Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (07.2022) |