|
|
|
|
| dc-7 | |||||||||||
|
Reg |
Typ |
cn | LN |
Bj |
pax |
Name "Flagship" |
hinweise | alte reg | |||
| N301AA | DC-7 | 44122 | 350 | 1954 | ?? | Texas | 1959 zerlegt |
|
|||
| N302AA | DC-7 | 44123 | 374 | 1954 | ?? | New Jersey | 1959 zerlegt |
|
|||
| N303AA | DC-7 | 44124 | 383 | 1954 | ?? | Missouri | 1959 zerlegt |
|
|||
| N304AA | DC-7 | 44125 | 390 | 1953 | ?? | Illinois | 1959 zerlegt |
|
|||
| N305AA | DC-7 | 44126 | 394 | 1953 | ?? | California | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N305AA |
|
|||
| N306AA | DC-7 | 44127 | 402 | 1953 | ?? | New York | 1959 an FAA als N306AA |
|
|||
| N307AA | DC-7 | 44128 | 404 | 1953 | ?? | Oklahoma | 1959 zerlegt |
|
|||
| N308AA | DC-7 | 44129 | 407 | 1953 | ?? | Massachusetts | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N308AA |
|
|||
| N309AA | DC-7 | 44130 | 409 | 1953 | ?? | Arizona | 1959 abgestellt / 1964 an OSTERMANAIRals SE-CNF |
|
|||
| N310AA | DC-7 | 44131 | 414 | 1953 | ?? | Michigan | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N310AA |
|
|||
| N311AA | DC-7 | 44132 | 419 | 1953 | ?? | Virginia | 1959 zerlegt |
|
|||
| N312AA | DC-7 | 44133 | 423 | 1954 | ?? | Pennsylvania | 1959 abgestellt / 1961 an OVERSEAS NATIONAL als N312A |
|
|||
| N313AA | DC-7 | 44134 | 425 | 1954 | ?? | Tennessee | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N313A |
|
|||
| N314AA | DC-7 | 44135 | 427 | 1954 | ?? | Ohio | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N314A |
|
|||
| N315AA | DC-7 | 44136 | 429 | 1954 | ?? | Maryland | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N315A |
|
|||
| N316AA | DC-7 | 44137 | 436 | 1954 | ?? | Will Rogers / Connecticut | 1959 an ???? |
|
|||
| N317AA | DC-7 | 44138 | 440 | 1954 | ?? | Indiana | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N317A |
|
|||
| N318AA | DC-7 | 44139 | 443 | 1954 | ?? | West Virginia | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N318A |
|
|||
| N319AA | DC-7 | 44140 | 445 | 1954 | ?? | District of Columbia | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N319A |
|
|||
| N320AA | DC-7 | 44141 | 449 | 1954 | ?? | Kentucky | 1959 abgestellt |
|
|||
| N321AA | DC-7 | 44142 | 452 | 1954 | ?? | Rhode Island | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N321A |
|
|||
| N322AA | DC-7 | 44143 | 464 | 1954 | ?? | Delaware | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N322A |
|
|||
| N323AA | DC-7 | 44144 | 468 | 1954 | ?? | Wisconsin | 1959 an OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS als N323A |
|
|||
| N324AA | DC-7 | 44145 | 484 | 1954 | ?? | Canada | 1959 an ???? |
|
|||
| N325AA | DC-7 | 44146 | 490 | 1954 | ?? | Mexico | 1950 an ???? |
|
|||
| N326AA | DC-7 | 45098 | 684 | 1956 | ?? | Arkansas | 1962 an ???? |
|
|||
| N327AA | DC-7 | 45099 | 687 | 1956 | ?? | Colorado | 1962 an ???? |
|
|||
| N328AA | DC-7 | 45100 | 690 | 1956 | ?? | Wisconsin / Florida | 1962 an ???? |
|
|||
| N329AA | DC-7 | 45101 | 708 | 1956 | ?? | Florida / Iowa | 08.1956 bis ???? |
|
|||
| N330AA | DC-7 | 45102 | 716 | 1956 | ?? | Louisiana | 1962 an ???? |
|
|||
| N331AA | DC-7 | 45103 | 726 | 1956 | ?? | Maine | 1962 an ???? |
|
|||
| N332AA | DC-7 | 45104 | 732 | 1956 | ?? | Minnesota | 1962 an ???? |
|
|||
| N333AA | DC-7 | 45105 | 735 | 1956 | ?? | Oregon | 1962 an ???? |
|
|||
| N334AA | DC-7 | 45106 | 738 | 1957 | ?? | Vermont | 1965 zerlegt / Museum Dulles Washington DC |
|
|||
| N335AA | DC-7BF | 45232 | 821 | 1957 | Cargo | Idaho | 1966 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N758Z |
|
|||
| N336AA | DC-7BF | 45233 | 828 | 1957 | Cargo | Utah | 1966 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N759Z |
|
|||
| N337AA | DC-7BF | 45234 | 838 | 1957 | Cargo | Nevada | 1966 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N760Z |
|
|||
| N338AA | DC-7B | 45235 | 902 | 1957 | ?? | New Mexico | 1964 an ???? |
|
|||
| N339AA | DC-7B | 45236 | 906 | 1957 | ?? | Wyoming | 1964 an ???? |
|
|||
| N340AA | DC-7B | 45237 | 915 | 1957 | ?? | Washington | 1964 an ???? |
|
|||
| N341AA | DC-7BF | 45238 | 923 | 1958 | Cargo | Kansas | 1965 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N752Z |
|
|||
| N342AA | DC-7BF | 45239 | 931 | 1858 | Cargo | Montana | 1965 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N753Z |
|
|||
| N343AA | DC-7B | 45401 | 872 | 1957 | Cargo | Royal Coachman | =N348AA |
|
|||
| N344AA | DC-7BF | 45397 | 844 | 1957 | Cargo | Royal Coachman | 1965 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N754Z |
|
|||
| N345AA | DC-7BF | 45398 | 848 | 1957 | Cargo | Royal Coachman | 1965 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N755Z |
|
|||
| N346AA | DC-7BF | 45399 | 858 | 1957 | Cargo | Royal Coachman | 1965 an ???? |
|
|||
| N347AA | DC-7BF | 45400 | 864 | 1957 | Cargo | Royal Coachman | 1965 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N756Z |
|
|||
| N348AA | DC-7BF | 45401 | 872 | 1957 | Cargo | Royal Coachman | 1965 an ???? |
|
|||
| N349AA | DC-7B | 45402 | 882 | 1957 | ?? | Royal Coachman | ??? an ???? als F-BTAZ |
|
|||
| N350AA | DC-7BF | 45403 | 886 | 1957 | Cargo | Royal Coachman | 1966 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N761Z |
|
|||
| N357AA | DC-7B | 45404 | 890 | 1957 | ?? | Georgia | 1964 an ???? |
|
|||
| N359AA | DC-7B | 45405 | 895 | 1957 | ?? | Nebraska | 1965 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N1515 |
|
|||
| N362AA | DC-7B | 45406 | 898 | 1957 | ?? | New Hampshire | 1967 an ???? |
|
|||
| N365AA | DC-7B | 45407 | 899 | 1957 | ?? | North Carolina | 1964 an ???? |
|
|||
| N381AA | DC-7BF | 44821 | 666 | 1956 | Cargo | Royal Coachman | 1965 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N750Z |
|
|||
| N385AA | DC-7BF | 44922 | 669 | 1956 | Cargo | Royal Coachman | 1966 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N762Z |
|
|||
| N387AA | DC-7BF | 44923 | 671 | 1956 | Cargo | Royal Coachman | 1965 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N751Z |
|
|||
| N390AA | DC-7BF | 44924 | 679 | 1956 | Cargo | Royal Coachman | 1966 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N757Z |
|
|||
| N394AA | DC-7BF | 44925 | 683 | 1956 | Cargo | Royal Coachman | 1966 an ZANTOP AIR TRANSPORT als N763Z |
|
|||
| Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (07.2022) |