|
|
|
b727 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
c-glsj | b727-227 | 20738 | 877 | 1973 | cargo | n.n. | 03.2004 bis ??.???? | n425bn | |||
c-gmsj | b727-243 | 21266 | 1227 | 1976 | cargo | n.n. | 11.2005 bis 09.2006 / an paradigm air operators als n615pa | n40115 | |||
c-gcjn | b727-225 | 21451 | 1310 | 1977 | cargo | n.n. | 09.2004 bis 03.2017 / abgestellt | m8878z | |||
c-gdsj | b727-223 | 21525 | 1475 | 1979 | cargo | n.n. | 03.2004 bis 10.2006 / an raradigm air operators als n104hr | n886aa | |||
c-gcjz | b727-225 | 21854 | 1532 | 1979 | cargo | n.n. | 03.2003 bis 03.2019 ( an usa jet airlines als n725us | n8885z | |||
c-gcjb | b727-225 | 21855 | 1535 | 1979 | cargo | n.n. | 06.2002 bis 06.2018 / abgestellt | ||||
c-glcj | b727-2q6 | 21971 | 1540 | 1979 | cargo | n.n. | 12.2007 bis 07.2009 / an compass capital als n727wf | ||||
c-facj | b727-260 | 21979 | 1534 | 1979 | cargo | n.n. | 05.2003 bis 09.2015 / abgestellt und zerlegt | et-ahm | |||
c-gcjd | b727-231 | 21988 | 1586 | 1980 | cargo | n.n. | 08.2002 bis 12.2013 / abgestellt | n84356 | |||
c-fcjf | b727-223 | 22011 | 1653 | 1980 | cargo | n.n. | 11.2002 bis 04.2016 / abgestellt | n895aa | |||
c-fcjp | b727-223 | 22012 | 1655 | 1980 | cargo | n.n. | 12.2002 bis 04.2009 / abgestellt | n896aa | |||
c-gcjk | b727-223 | 22015 | 1666 | 1980 | cargo | n.n. | 05.2013 bis 11.2015 / abgestellt und zerlegt | n899aa | |||
c-fcji | b727-225 | 22435 | 1674 | 1980 | cargo | n.n. | 08.2003 bis ??.2009 / abgestellt | n804ea | |||
c-gcjq | b727-225 | 22437 | 1682 | 1980 | cargo | n.n. | 06.2002 bis 03.2017 / abgestellt | n806ea | |||
c-gcjy | b727-223 | 22460 | 1746 | 1981 | cargo | n.n. | 02.2006 bis 02.2012 von jrw aviation geleast | n702aa | |||
c-gfjv | b727-223 | 22469 | 1769 | 1981 | cargo | n.n. | 07.2012 bis 06.2018 / an USA jet airlines als n726us | n713aa | |||
c-fcju | b727-260 | 22759 | 1789 | 1981 | cargo | n.n. | 05.2003 bis 01.2019 / an csds aircraft sales als n7277d | et-ahk |
b757 (8) | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
c-giaj | b757-28asf | 23767 | 127 | 1987 | cargo | n.n. | 01 2014 bis | ||||
c-fkaj | b757-23apcf | 24566 | 255 | 1989 | cargo | n.n. | 12.2013 bis | ||||
c-flaj | b757-23apf | 24567 | 257 | 1990 | cargo | n.n. | 09.2014 bis | n1781b | |||
c-gcjt | b757-223pcf | 24605 | 378 | 1991 | cargo | n.n. | 05.2017 bis | n647am | |||
c-gvaj | b757-223pcf | 24607 | 383 | 1991 | cargo | n.n. | 09.2018 bis | n649aa | |||
c-fkcj | b757-236pcf | 24792 | 279 | 1990 | cargo | n.n. | 03.2008 bis | n35153 | |||
c-fgkj | b757-223f | 25298 | 433 | 1992 | cargo | n.n. | 01.2015 bis | n664aa | |||
c-gtcj | b757-223pcf | 25730 | 548 | 1993 | cargo | n.n. | 06.2018 bis | n688aa |
b767 (20) | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
c-gcji | b767-223bdsf | 22217 | 27 | 1982 | cargo | n.n. | 08.2014 bis 08.2015 / an ABX Air als n742ax | ||||
c-gkly | b767-223bdsf | 22314 | 73 | 1983 | cargo | n.n. | 10.2014 bis 04.2016 / an air transport international als n714ax | ||||
c-gcjo | b767-223bdsf | 22315 | 94 | 1984 | cargo | n.n. | 07.2014 bis 10.2015 / an abx air als n312aa | ||||
c-fmcj | b767-223bdsf | 22316 | 95 | 1984 | cargo | n.n. | 09.2008 bis 05.2016 / an air transport international als n255cm | ||||
c-fgaj | b767-223bdsf | 22319 | 112 | 1985 | cargo | n.n. | 08.2008 bis | ||||
c-fccj | b767-323erbdsf | 25197 | 425 | 1992 | cargo | n.n. | 10.2017 bis | ||||
c-fcae | b767-375er | 24083 | 215 | 1988 | cargo | n.n. | 09.2020 bis | ||||
c-guaj | b767-35eerf | 26063 | 434 | 1992 | cargo | n.n. | 10.2014 bis | ||||
c-gyaj | b767-35eerf | 26064 | 438 | 1992 | cargo | n.n. | 10.2014 bis | ||||
c-fgsj | b767-39herbcf | 26256 | 484 | 1993 | cargo | n.n. | 01.2015 bis | ||||
c-fdij | b767-39hersf | 26257 | 488 | 1993 | cargo | n.n. | 04.2015 bis | ||||
c-gcij | b767-306erf | 26263 | 592 | 1995 | cargo | n.n. | 01.2016 bis | ||||
c-fmij | b767-328erf | 27135 | 493 | 1993 | cargo | n.n. | 09.2015 bis | ||||
c-gvij | b767-328erbdsf | 27212 | 531 | 1994 | cargo | n.n. | 03.2015 bis | ||||
c-fpij | b767-33aerbdsf | 27918 | 603 | 1996 | cargo | n.n. | 11.2014 bis | ||||
c-gxaj | b767-323erbdsf | 25196 | 422 | 1992 | cargo | n.n. | 11.2018 bis | ||||
c-gajg | b767-323erbdsf | 25446 | 453 | 1992 | cargo | n.n. | 11.2018 bis | ||||
c-gaaj | b767-323er | 25449 | 489 | 1993 | cargo | n.n. | 01.2019 bis | ||||
n881yv | b767-241 | 238ß3 | 161 | 1986 | cargo | n.n. | 04.2021 bis | n60668 | |||
n999yv | b767-241 | 23801 | 170 | 1987 | cargo | n.n. | 12.2019 bis | n6009f | |||
n767cj | b767-24qer | 28270 | 629 | 1996 | vargo | n.n. | 04.2019 bis | n6038e | |||
c-gocj | b767-316er | 29227 | 698 | 1998 | cargo | n.n. | 11.2020 bis | cc-czw | |||
C-FHCJ | B767-200F | 30431 | 815 | 2000 | cargo | n.n. | 02.2020 bis | n431cj | |||
c-foij | b767-224er | 30430 | 811 | 2000 | cargo | n.n. | 04.2020 bis |
CESSNA | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
c-gega | cessba 208b | 0379 | 1993 | cargo | n.n. | 10.2007 bis 11.2010 / an skylink express als c-gega | |||||
c-fhga | cessna 208b | 0047 | 1988 | cargo | n.n. | 10.2007 bis 02.2008 / an prince edward air als c-fhga | |||||
c-ffga | cessna 208b | 0662 | 1998 | cargo | n.n. | 10.2007 bis 11.2010 / an skylink express als c-ffga |
bEECH | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax | name | hinweise |
|
|
|
|
C-GKGA | Beech 1900C | uc-117 | 1990 | cargo | n.n. | 10.2007 bis 07.2008 / an prince edward air als c-gkga | |||||
c-gtga | beech 1900c | uc-62 | 1989 | cargo | n.n. | 10.2007 bis 07.2008 / an price edward air als c-gtga |
zurück | Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline | Daten und Links ohne Gewähr (12.2022) |