|
|
||
|
|
|
|
| b707-100 | |||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Clipper |
hinweise |
|
|||
| N707PA | B707-121B | 17587 | 2 | 1958 | Maria | 12.1958 bis 03.1974 / an THY als TC-JBA |
|
||||
| N708PA | B707-121B | 17586 | 1 | 1958 | Constitution | 11.1958 bis 17.09.1965 / bei St.Johns (Antigua) abgestürzt |
|
Unfall | |||
| N709PA | B707-121B | 17588 | 3 | 1958 | America / Tradewind | 08.1958 bis 08.12.1963 / bei Elkton (Maryland) abgestürzt |
|
Unfall | |||
| N710PA | B707-121B | 17589 | 4 | 1958 | America / Caroline | 09.1958 bis 01.1974 / an THY als TC-JBB |
|
||||
| N711PA | B707-121B | 17590 | 5 | 1958 | America / Mayflower | 10.1958 bis 03.1974 / an THY als TC-JBC |
|
||||
| N712PA | B707-121B | 17591 | 6 | 1958 | Washington | 10.1958 bis 02.1974 / an THY als TC.JBD |
|
||||
| N778PA | B707-139B | 17903 | 108 | 1960 | Skylark | 1962 bis 04.1974 / an THY als TC-JBE |
|
||||
| N779PA | B707-139B | 17904 | 119 | 1960 | Southern Cross | 1962 bis 07.04.1964 / bei New York abgestürzt |
|
Unfall | |||
| fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und links ohne Gewähr (01.2025) |