|
|
||
|
|
|
|
| B737-200 | |||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | clipper | hinweise |
|
|||
| N63AF | B737-222 | 19553 | 1969 | Schoeneberg / Poland / Hornet | 1982 bis 08.1990 / an AIR ASIATIC als VT-ERN |
|
|||||
| N64AF | B737-222 | 19549 | 1969 | Spandau / San Diego / Morning Glory | 1982 bis 10.1990 / an IAL als N64AF |
|
|||||
| N67AF | B737-222 | 19554 | 1969 | Tempelhof / Radiant | 1982 bis 10.1990 / an IAL als N67AF |
|
|||||
| N68AF | B737-222 | 19058 | 1969 | Zehlendorf / Rainbow | 1982 bis 1989 / an ??? als ??? |
|
|||||
| N69AF | B737-222 | 19059 | 1968 | Charlottenburg / Nightingale | 1982 bis 12.1992 / an AEROVIAS als TG-ANP |
|
|||||
| N380PA | B737-275 | 20670 | 1972 | Neukoelln | 1982 bis 06.1987 / an CANADIAN AIRLINES als N380PA |
|
|||||
| N381PA | B737-275 | 20588 | 1972 | Wedding | 1982 bis 04.1987 / an CANADIAN AIRLINES als C-FPWP |
|
|||||
| N382PA | B737-214 | 19921 | 1968 | Kreuzberg | 1982 bis 11.1987 / an SAHSA als HR-SHG |
|
|||||
| N383PA | B737-2A9C | 20205 | 1970 | Steglitz | 1982 bis 04.1988 / an EURALAIR als F-GFYL |
|
|||||
| N385PA | B737-2Q9 | 21719 | 1979 | Berlin | 1982 bis 08.1985 / an TEA als OO-TEK |
|
|||||
| N387PA | B737-296 | 22276 | 1980 | Tiergarten | 1983 bis 05.1985 / an QUEBECAIR als C-GQBB |
|
|||||
| N388PA | B737-296 | 22277 | 1980 | Reinickendorf | 1983 bis 05.1985 / an QUEBECAIR als C-GQBJ |
|
|||||
| N389PA | B737-296 | 22516 | 1981 | Frankfurt | 1983 bis 04.1985 / an QUEBECAIR als C-GQBH |
|
|||||
| N4902W | B737-210C | 20440 | 1970 | Wilmersdorf | 1982 bis 02.1988 / an JET EAST als N200NE |
|
|||||
| N70723 | B737-297 | 21739 | 1979 | Luftikus / Dawn | 1983 bis 05.1988 / an ALOHA AIRLINES als N70723 |
|
|||||
| N70724 | B737-297 | 21740 | 1979 | Spreeathen / Georgia | 1983 bis 07.1988 / an ALOHA AIRLINES als N70724 |
|
|||||
| fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und links ohne Gewähr (01.2025) |