|
|
|
|
|
|
|
|
| CURTISS | |||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | clipper | hinweise |
|
|||
| N1241N | C-46F | 22474 | CU2583 | 1945 | ?? | n.N. | 09.1948 bis 26.01.1949 / bei Asmara (Eritrea) abgestürzt |
|
|||
| N74170 | C-46F | 22477 | CU2586 | 1945 | ?? | n.N. | 06.1948 bis 15.06.1950 / bei Merida (Mexiko) abgestürzt |
|
|||
| N74171 | C-46F | 22472 | CU2581 | 1945 | ?? | n.N. | 09.1948 bis 01.1953 von USAF geleast |
|
|||
| N74172 | C-46F | 22541 | CU2650 | 1945 | ?? | n.N. | 08.1948 bis 01.1953 von USAF geleast |
|
|||
| N74173 | C-46F | 22487 | CU2596 | 1945 | ?? | n.N. | 08.1948 bis 01.1952 von USAF geleast |
|
|||
| N74174 | C-46F | 22581 | CU2690 | 1945 | ?? | n.N. | 08.1948 bis 02.1953 von USAF geleast |
|
|||
| N74175 | C-46F | 22588 | CU2697 | 1945 | ?? | n.N. | 09.1948 bis 02.1953 von USAF geleast |
|
|||
| N74176 | C-46F | 22592 | CU2697 | 1945 | ?? | n.N. | 09.1948 bis 08.05.1951 / bei Sao Paulo (Brasilien) abgestürzt |
|
|||
| N74177 | C-46F | 22596 | CU2705 | 1945 | ?? | Golden Chance II | 09.1948 bis 02.1953 von USAF geleast |
|
|||
| N74178 | C-46F | 22597 | CU2706 | 1945 | ?? | n.N. | 09.1948 bis 01.1953 von USAF geleast |
|
|||
| N74179 | C-46F | 22598 | CU2707 | 1945 | ?? | n.N. | 09.1948 bis 01.1953 von USAF geleast |
|
|||
| N67980 | C-46F | 22589 | CU2698 | 1945 | ?? | n.N. | ??.1950 bis 07.1956 / an CAPITOL AIRWAYS als N67980 |
|
|||
| fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und links ohne Gewähr (01.2025) |