|
|
|
|
|
|
A320 (23) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-oja | a320-232 | 2085 | 2003 | Lord of the Rings | 09.2003 bis 02.2019 / abgestellt | f-wwin | X | ||||
zk-ojb | a320-232 | 2090 | 2003 | n.n. | 09.2003 bis | f-wwbm | X | ||||
zk-ojc | a320-232 | 2112 | 2003 | n.n. | 10.2003 bis 08.2019 / an PAN PACIFIC AIRLINES als RP-C7939 | f-wwdq | X | ||||
zk-ojd | a320-232 | 2130 | 2003 | n.n. | 11.2003 bis | f-wwdx | X | ||||
zk-oje | A320-232 | 2148 | 2003 | n.n. | 01.2004 bis 09.2019 / abgestellt | f-wwih | X | ||||
zk-ojf | a320-232 | 2153 | 2003 | n.n. | 02.2004 bis | X | |||||
zk-ojg | a320-232 | 2173 | 2004 | n.n. | 03.2004 bis 11.2018 / an AVION express als LZ-NVW | f-wwdj | X | ||||
zk-ojh | a320-232 | 2257 | 2004 | n.n. | 09.2004 bis | f-wwde | X | ||||
zk-oji | a320-232 | 2297 | 2004 | n.n. | 10.2004 bis | f-wwbu | X | ||||
zk-ojj | a320-232 | 2403 | 2005 | n.n. | 03.2005 bis 10.2008 / an abu dhabi amiri flight als a6-dlm | X | |||||
zk-ojk | A320-232 | 2445 | 2005 | n.n. | 06.2005 bis | f-wwbs | X | ||||
zk-ojl | a320-232 | 2500 | 2005 | n.n. | 11.2008 bis 27.11.2008 / abgestürzt | f-wwid | X | Unfall | |||
zk-ojm | a320-232 | 2533 | 2005 | n.n. | 09.2005 bis 10.2022 / abgestellt | f-wwbi | X | ||||
zk-oJn | a320-232 | 2594 | 2005 | n.n. | 03.2006 bis ß5.2019 / an ONUR AIR als TC-ODD | f-wwbc | X | ||||
zk-ojo | a320-232 | 2663 | 2006 | n.n. | 01.2006 bis ß5.2019 / an ONUR AIR ALS TC-ODE | f-wwbm | X | ||||
zk-ojq | a320-232 | 4584 | 2011 | n.n. | 02.2011 bis | f-wwio | X | ||||
zk-ojr | a320-232 | 4884 | 2011 | n.n. | 11.2011 bis | f-wwip | X | ||||
zk-ojs | a320-232 | 4926 | 2011 | n.n. | 12.2011 bis | f-wwit | X | ||||
zk-oab | a320-232 | 4553 | 2010 | n.n. | 02.2011 bis | f-wwdf | X | ||||
zk-oxa | a320-232 | 5629 | 2013 | n.n. | 06.2013 bis | f-wwbh | X | ||||
zk-oxb | a320-232 | 5682 | 2013 | n.n. | 07.2013 bis | f-wwdh | X | ||||
zk-oxc | a320-232 | 5847 | 2013 | n.n. | 11.2013 bis | d-axau | X | ||||
zk-oxd | a320-232 | 5962 | 2014 | n.n. | 02.2014 bis | f-wwiy | X | ||||
zk-oxe | a320-232 | 5993 | 2014 | n.n. | 03.2014 bis | f-wwbm | X | ||||
zk-oxf | a320-232 | 6182 | 2014 | n.n. | 07.2014 bis | f-wwbv | X | ||||
zk-oxg | a320-232 | 6460 | 2015 | n.n. | 02.2015 bis | f-wwdz | X | ||||
zk-oxh | a320-232 | 6471 | 2015 | n.n. | 03.2015 bis | f-wwiq | X | ||||
zk-oxi | A320-232 | 6533 | 2015 | C/Y 171 | n.n. | 04.2015 bis | f-wwbq | X | |||
zk-oxj | A320-232 | 6694 | 2015 | n.n. | 08.2015 bis | f-wwik | X | ||||
zk-oxk | a320-232 | 6706 | 2015 | n.n. | 09.2015 bis | f-wwdz | X | ||||
zk-oxl | a320-232 | 7086 | 2016 | n.n. | 05.2016 bis | f-wwiz | X | ||||
zk-oxm | a320-232 | 7362 | 2016 | C/Y 171 | n.n. | 11.2016 bis | f-wwdz | X |
A320 NEO (6) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
ZK-NHA | A320-271N | 8715 | 2019 | n.n. | 03.2019 bis | d-aubr | X | ||||
zk-nhb | a320-271n | 8803 | 2019 | n.n. | 05.2019 bis | D-AUBU | X | ||||
zk-nhc | a320-271n | 8833 | 2019 | n.n. | 04.2019 bis | f-wwde | X | ||||
ZK-NHD | A32ß-271N | 9207 | 2019 | n.n. | 11.2019 bis | d-avvf | X | ||||
zk-nhe | a320-271n | 10569 | 2021 | n.n. | 11.2021 bis | f-wwdr | X | ||||
zk-nhf | A32ß-271N | 10589 | 2021 | n.n. | 10.2021 bis | f-wwtm | X |
A321 NEO (10) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-naa | A321-271NX | 8496 | 2018 | C/Y 214 | n.n. | 11.2018 bis | d-azax | X | |||
zk-nnb | A321-271NX | 8542 | 2018 | C/Y 214 | n.n. | 12.2018 bis | d-avzu | X | |||
zk-nnc | A321-271NX | 8573 | 2018 | C/Y 214 | n.n. | 12.2018 bis | d-avxm | X | |||
zk-nnd | A321-271NX | 8629 | 2019 | C/Y 214 | n.n. | 02.2019 bis | d-avyl | X | |||
ZK-NNE | A321-271NX | 8799 | 2019 | C/Y 214 | n.n. | 05.2019 bis | D-AVZF | X | |||
ZK-NNF | A321-271NX | 8839 | 2019 | C/Y 214 | n.n. | 07.2019 bis | D-AYAR | X | |||
ZK-NNG | A321-271NX | 8903 | 2019 | C/Y 214 | n.n. | 09.2019 bis | D-AVXN | X | |||
zk-oya | A321-271NX | 10963 | 2022 | C/Y 214 | n.n. | 10.2022 bis | d-azyl | S | |||
zk-oyb | A321-271NX | 11049 | 2022 | C/Y 214 | n.n. | 11.2022 bis | d-azac | star alliance | |||
zk-oyc | A321-271NX | 11096 | 2022 | C/Y 214 | n.n. | 02.2023 bis | d-avza | X |
A330 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
cs-tqw | a330-223 | 262 | 1999 | n.n. | 12.2017 bis 01.2018 von hifly malta geleast | X |
A340 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
9h-fox | a340-313 | 185 | 1997 | n.n. | 12.2017 bis 03.2018 von hifly malta geleast | f-wwjk | X | ||||
9h-sun | a340-313 | 367 | 2000 | n.n. | 01.2018 bis 06.2018 von hifly malta geleast | X |
B737 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-naa | b737-204 | 22638 | 858 | 1982 | parekareka | 11.1993 bis 05.2002 / anADC Airlines als 5n-BED | n1780b | X | |||
zk-nab | b737-204 | 22364 | 696 | 1980 | parera | 02.1994 bis 07.2003 / an jatayu air als pk-jgp | X | ||||
zk-nac | b737-219 | 19929 | 60 | 1968 | piripiri | 04.1978 bis 03.1986 / an CGAL als ZK-NAC | X | ||||
zk-nad | b737-219 | 19930 | 66 | 1968 | pukeko | 04.1978 bis 02.1986 / an presidential air als n322xv | X | ||||
zk-nad | b737-2y5 | 23040 | 955 | 1983 | papango | 12.1994 bis 12.1995 / an pacific airlines als 5b-dbf | X | ||||
zk-nae | b737-219 | 18831 | 77 | 1968 | pourourou | 10.1968 bis 03.1986 / an aircal als n453ac | X | ||||
zk-naf | b737-2y5 | 23038 | 949 | 1983 | n.n. | 09.1994 bis 05.1999 / an royal tongan airlines als zk-naf | X | ||||
zk-nah | b737-2y5 | 23039 | 954 | 1983 | n.n. | 11.1994 bis 03.1996 / an air malta als zk-nah | X | ||||
ZK-NAI | b737-204 | 22365 | 700 | 1980 | poaka | 01.1988 bis 052002 / an ADC Airlines als 5n-BEE | N57001 | X | |||
zk-naj | b737-297 | 20344 | 229 | 1969 | piere | 07.1971 bis 04.1986 / an frontier airlines als n7310f | X | ||||
zk-nak | b737-214 | 20156 | 181 | 1969 | pihoihoi | 09.1974 bis 04.1981 / an presidantial air als n323xv | X | ||||
zk-nal | b737-214 | 20158 | 192 | 1969 | n.n. | 09.1974 bis 04.1981 / an aircal als n4264y | X | ||||
zk-nal | b737-2m6 | 21138 | 422 | 1975 | n.n. | 02.1992 bis 02.1993 / an pala als lv-vgf | n1787b | X | |||
zk-nam | b737-222 | 19758 | 16 | 1968 | pateke | 02.1978 bis 04.1986 / an frontier airlines als n7302f | n737q | X | |||
zk-nap | b737-219 | 21130 | 426 | 1975 | parekareka | 09.1975 bis 02.1994 / an saeta air ecuador als hc-bti | X | ||||
zk-naq | b737-205 | 22022 | 616 | 1979 | n.n. | 09.1990 bis 12.1994 / an citlc als n8032n | X | ||||
zk-nar | b737-219 | 21645 | 535 | 1978 | parera | 10.1978 bis 04.1994 / an aviateca als zk-nar | X | ||||
zk-nas | b737-219 | 22088 | 676 | 1980 | piwakawaka | 07.1990 bis 06.1995 / an copa airlines als n318cm | X | ||||
zk-nat | b737-219 | 23470 | 1186 | 1986 | pihoihoi | 01.1986 bis 02.2000 / an aviasca als xa-naf | X | ||||
zk-nau | b737-219 | 23471 | 1189 | 1986 | pateke | 01.1986 bis 11.2002 / an aviasca als xa-twj | X | ||||
zk-nav | b737-219 | 23472 | 1194 | 1986 | pukeko | 02.1986 bis 12.1999 / an aviasca als xa-nav | X | ||||
zk-naw | b737-219 | 23473 | 1197 | 1986 | purourou | 02.1986 bis 01.2003 / an aviasca als xa-twv | X | ||||
zk-nax | b737-219 | 23474 | 1199 | 1986 | piere | 02.1986 bis 06.2000 / an aviasca als xa-nak | X | ||||
zk-nay | b737-219 | 23475 | 1203 | 1986 | piripiri | 03.1986 bis 04.2003 / an AVIASCA als XA-TWO | X | ||||
zk-naz | b737-2m6 | 20913 | 399 | 1975 | poaka | 08.1988 b is 10.1995 / an ladeco als cc-cyw | X | ||||
g-badp | b737-204 | 20632 | 316 | 1973 | n.n. | 04.1990 bis 10.1990 / an aloha airlines als g-badp | X | ||||
g-bazi | b737-204 | 20808 | 342 | 1974 | n.n. | 11.1985 bis 12.1986 / an aer lingus als g-bosa | X | ||||
zk-jjd | b737-2h6 | 21732 | 559 | 1979 | n.n. | 08.1998 bis 12.2000 / an bouraq indonesia airlines als pk-ijo | X | ||||
zk-nqc | b737-219 | 22994 | 928 | 1982 | n.n. | 12.1982 bis 03.2001 / an airwork als zk-nqc | X | ||||
zk-fdm | b737-3m8 | 25016 | 2004 | 1991 | n.n. | 10.2005 bis 11.2006 / an sama als hz-bbk | X | ||||
9h-abs | b737-3y5 | 25614 | 2467 | 1993 | n.n. | 01.2003 bis 02.2003 von air malta geleast | X | ||||
g-thoe | b737-3q8 | 26313 | 2704 | 1995 | n.n. | 11.2007 bis 04.2008 von thomson airways geleast | X | ||||
zk-sje | b737-3k2 | 27635 | 2721 | 1995 | n.n. | 09.2005 bis 04.2012 / an viva aero bus als xa-vit | X | ||||
zk-sjc | b737-3u3 | 28738 | 2988 | 1998 | n.n. | 06.2005 bis 12.2013 ( an boliviana de aviacion als cp-2815 | n6069r | X | |||
zk-fre | b737-3u3 | 28742 | 2992 | 1998 | n.n. | 09.2000 bis 12.2009 / an webjet als pr-wjq | n1786b | X | |||
zk-sjb | b737-33r | 28868 | 2881 | 1997 | n.n. | 11.2005 bis 02.2015 / an boliviana de aviacion als cp-2921 | n35135 | X | |||
zk-nga | b737-33r | 28873 | 2975 | 1997 | n.n. | 01.1998 bis 03.2006 / an estonian air als es-abj | n1767b | X | |||
zk-ngb | b737-36q | 29140 | 3013 | 1998 | n.n. | 03.1998 bis 04.204 / an shandong airlines als b-5098 | X | ||||
zk-ngc | b737-36q | 29189 | 3057 | 1998 | n.n. | 08.1998 bis 07.2004 / an shandong airlines als b-5099 | X | ||||
zk-ngd | b737-3u3 | 28732 | 2966 | 1997 | n.n. | 10.1999 bis 08.2014 / an nauru airlines als vh-onu | n1792b | X | |||
zk-nge | b737-3u3 | 28733 | 2926 | 1997 | n.n. | 11.1999 bis 09.2014 / an flyvista als 4l-ajw | n6066z | X | |||
zk-ngf | b737-3u3 | 28734 | 2974 | 1997 | n.n. | 05.2000 bis 06.2012 / abgestellt | n6067e | X | |||
zk-ngg | b737-319 | 25606 | 3123 | 1999 | n.n. | 10.1999 bis 11.2015 / an aloha air cargo als n303kh | n1795b | X | |||
zk-ngh | b737-319 | 25607 | 3126 | 1999 | n.n. | 10.1999 bis 02.2015 / an nauru airlines als vh-ynu | n1786b | X | |||
zk-ngi | b737-319 | 25608 | 3128 | 1999 | n.n. | 11.1999 bis 04.2015 / an kf cargo als c-gkfa | n1786b | X | |||
zk-ngj | b737-319 | 25609 | 3130 | 1999 | n.n. | 12.1999 bis 01.2016 / an nauru airlines als vh-xnu | n1787b | X | |||
zk-ngk | b737-3k2 | 26318 | 2731 | 1995 | n.n. | 11.2000 bis 03.2013 / abgestellt | X | ||||
zk-ngm | b737-3k2 | 28085 | 2722 | 1995 | n.n. | 11.2001 bis 06.2014 / an magnicharters als xa-uui | X | ||||
zk-ngn | b737-33s | 29072 | 3012 | 1998 | n.n. | 04.2001 bis 04.2006 / an norwegian air shuttle als ln-kkx | X | ||||
zk-ngo | b737-37q | 28548 | 2961 | 1997 | n.n. | 10.2002 bis 01.2015 / an boliviana de aviacion als cp-2920 | X | ||||
zk-ngp | b737-33a | 27459 | 3007 | 1998 | n.n. | 04.2008 bis 09.2015 / an texel air als 9ac-apc | X | ||||
zk-ngr | b737-33a | 27460 | 3021 | 1998 | n.n. | 05.2008 bis 09.2016 / an intra asia airlines als pk-ygw | X |
B747 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
vh-eba | b747-238b | 20009 | 147 | 1971 | n.n. | 02.1984 bis 06.1984 / an air lanka als 4r-ulf | X | ||||
9m-mhi | b747-236b | 22304 | 502 | 1981 | n.n. | 10.1994 bis 12.1994 von malaysia airlines geleast | X | ||||
zk-tga | b747-2d7 | 21782 | 402 | 1979 | n.n. | 05.1996 bis 08.1996 / an atlas air als n323mc | X | ||||
zk-nzv | b747-219b | 22722 | 523 | 1981 | aotea | 05.1981 bis 07.1999 / an virgin atlantic als g-vzzz | X | ||||
zk-nzw | b747-219b | 22723 | 527 | 1981 | tainui | 06.1981 bis 04.1999 / an virgin atlantic als g-vbee | X | ||||
zk-nzx | b747-219b | 22724 | 528 | 1981 | takitimu | 06.1981 bis 05.2000 / an virgin atlantic als G-vsss | X | ||||
zk-nzy | b747-219b | 22725 | 563 | 1982 | n.n. | 06.1982 bis 02.2000 / an virgin atlantic als g-vpuf | n6005c | X | |||
zk-nzz | b747-219b | 22791 | 568 | 1982 | tokomaru | 08.1982 bis 09.1999 / an virgin atlantic als g-vibe | N6018N | X | |||
zk-suh | b747-475 | 24896 | 855 | 1991 | c46 / w39 / y294 | City of dunedin | 11.1994 bis 07.2014 / abgestellt und 2016 zerlegt | n6009f | X | ||
zk-sui | b747-441 | 24957 | 971 | 1993 | queenstown | 04.1995 bis 10.2010 / an air atlanta icelandic als tf-amx | X | ||||
zk-suj | b747-419 | 27602 | 1161 | 1998 | auckland / Lord of the Rings | 10.1998 bis 03.2011 / an southern air als n469ac | n1788b | X | |||
zk-nbs | b747-419 | 24386 | 756 | 1989 | bay of islands | 10.1989 bis 01.2009 / abgestellt und 2010 zerlegt | X | ||||
zk-nbt | b747-419 | 24855 | 815 | 1990 | kaikoura | 10.1990 bis 02.2012 / abgestellt | N6018n | X | |||
zk-nbu | b747-419 | 25605 | 933 | 1992 | rotorua | 09.1992 bis 02.2012 / abgestellt | X | ||||
zk-nbv | b747-419 | 26910 | 1180 | 1998 | christchurch | 10.1998 bis 09.2014 / am wamos air als ec-mds | X | ||||
zk-nbw | b747-419 | 29375 | 1228 | 1999 | wellington | 09.1999 bis 06.2012 / an asiana airlines als hl7620 | X |
B757 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
g-byaf | b757-204 | 26266 | 514 | 1992 | n.n. | 12.1995 bis 04.1996 von britannia airways geleast | X | ||||
g-byah | b757-204 | 26966 | 520 | 1993 | n.n. | 02.1995 bis 03.1995 von britannia airways geleast | X |
B767 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-nba | b767-219er | 23326 | 124 | 1985 | aotearoa | 09.1985 bis 03.2005 / an star air freight als oy-srn | n6018n | X | |||
zk-nbb | b767-219er | 23327 | 134 | 1986 | arahina | 03.1986 bis 03.2005 / an star air freight als oy-srf | n6055x | X | |||
zk-nbc | b767-219er | 23328 | 149 | 1986 | n.n. | 09.1986 bis 03.2005 / an star air freight als oy-srg | n6009f | X | |||
zk-nbd | b767-204er | 23058 | 101 | 1984 | n.n. | 10.1987 bis 07.1990 / an air pacific als dq-fja | n6018n | X | |||
zk-nbe | b767-219er | 24150 | 239 | 1988 | n.n. | 09.1988 bis 05.1993 / an transbrasil als pt-tag | n6038e | X | |||
zk-nbf | b767-209er | 22681 | 18 | 1982 | ararangi | 12.1989 bis 06.1995 / an NCB als n681sh | X | ||||
zk-nbh | b767-209er | 22682 | 60 | 1983 | n.n. | 12.1989 bis 03.1995 / an NCB als n682sh | n1781b | X | |||
zk-nbi | b767-204er | 23072 | 107 | 1985 | n.n. | 05.1990 bis 06.1992 / an air Europa als ec-goj | n6067e | X | |||
zk-nbj | b767-204er | 23250 | 113 | 1985 | n.n. | 09.1990 bis 01.2003 / zerlegt | n6066u | X | |||
g-bnys | b767-204er | 24013 | 210 | 1988 | n.n. | 01.1994 bis 04.1994 von britannia airways geleast | n6009f | X | |||
g-brig | b767-204er | 24757 | 299 | 1990 | n.n. | 10.1995 bis 12.1995 von britannia airways geleast | X | ||||
sp-lpa | b767-35der | 24865 | 322 | 1990 | n.n. | 11.1995 bis 03.2000 von lot polish airlines geleast | X | ||||
zk-nce | b767-319er | 24875 | 371 | 1991 | n.n. | 06.1991 bis 06.2002 / an air niugini als p2-ang | X | ||||
zk-ncf | b767-319er | 24876 | 413 | 1992 | n.n. | 02.1992 bis 04.2006 / an lot polish airlines als sp-lpf | X | ||||
zk-ncg | b767-319er | 26912 | 509 | 1993 | C24 / y206 | lord of the rings | 08.1993 bis 03.2017 / abgestellt als n380cm | X | |||
zk-nch | b767-319er | 26264 | 555 | 1994 | n.n. | 10.1994 bis 11.2006 / an flyglobespan als g-cefg | X | ||||
zk-nci | b767-319er | 26913 | 558 | 1994 | c24 / y206 | n.n. | 11.1994 bis 03.2017 / abgestellt als n830we | n6009f | X | ||
zk-ncj | b767-319er | 26915 | 574 | 1995 | n.n. | 04.1995 bis 10.2016 / abgestellt als n930we | n6018n | X | |||
zk-nck | b767-319er | 26971 | 663 | 1997 | n.n. | 06.1997 bis 02.2017 / an icelandair als tf-isp | X | ||||
zk-ncl | b767-319er | 28745 | 677 | 1997 | n.n. | 10.1997 bis 02.2017 / an icelandair als tf-isw | X | ||||
zk-ncm | b767-35her | 26389 | 459 | 1992 | n.n. | 04.1996 bis 05.2000 / an canadian airlines als c-ggbj | n60659 | X | |||
zk-ncn | b767-319er | 29388 | 785 | 2000 | n.n. | 04.2000 bis 04.2006 / an flyglobespan als g-cdpt | X | ||||
zk-nco | b767-319er | 30586 | 808 | 2000 | n.n. | 08.2000 bis 07.2007 / an flyglobespan als g-ceod | X |
B777-200 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-oka | b777-219er | 29404 | 534 | 2005 | c26 / w40 / y246 | n.n. | 10.2005 bis 05.2022 / an aer cap als n294ar | X | |||
zk-okb | b777-219ER | 34376 | 537 | 2005 | C26 / W40 / Y246 | n.n. | 11.2005 bis 11.2022 / an aer cap als n843kw | X | |||
zk-okc | b777-219ER | 34377 | 546 | 2006 | c26 / w40 / y246 | n.n. | 01.2006 bis 12.2022 / an alta airlines holdings als n844kw | X | |||
zk-okd | b777-219er | 29401 | 550 | 2006 | C26 / W40 / Y246 | n.n. | 02.2006 bis 09.2022 / an aer cap als n29401 | zk-okd | X | ||
zk-oke | b777-219ER | 32712 | 564 | 2006 | c26 / w40 / y246 | n.n. | 05.2006 bis 09.2022 / an aer cap als n712ad | X | |||
zk-okf | b777-219er | 34378 | 575 | 2006 | C26 / W40 / Y246 | n.n. | 07.2006 bis | X | |||
zk-okg | b777-219er | 29403 | 591 | 2006 | c26 / w40 / y246 | n.n. | 10.2006 bis bis 09.2022 / an aer cap als n403ad | X | |||
zk-okh | b777-219er | 34379 | 605 | 2007 | C26 / W40 / Y246 | n.n. | 01.2007 bis 12.2022 / an alta airlines holdings als n846kw | X | |||
zk-oki | b777-219er | 32336 | 422 | 2002 | C26 / W40 / Y246 | n.n. | 06.2018 bis 11.2019 / an surinam airways als PZ-TCU | X | |||
zk-okj | b777-212ER | 30872 | 398 | 2002 | F8 / C28 / Y216 | n.n. | 09.2018 bis 09.2019 / abgestellt | X |
B777-300 (7) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-okm | b777-319er | 38405 | 902 | 2010 | c44 / w54 / y244 | n.n. | 12.2010 bis 11.2020 / abgestellt | X | |||
zk-okn | b777-319er | 38406 | 911 | 2011 | c44 / w54 / y244 | n.n. | 02.2011 bis | X | |||
zk-oko | b777-319er | 38407 | 921 | 2011 | c44 / w54 / y244 | n.n. | 03.2011 bis | X | |||
zk-okp | b777-319er | 39041 | 972 | 2011 | c44 / w54 / y263 | n.n. | 11.2011 bis | X | |||
zk-okq | b777-319er | 40689 | 984 | 2011 | c44 / w54 / y244 | n.n. | 01.2012 bis | X | |||
zk-okr | b777-319er | 44546 | 1206 | 2014 | c44 / w54 / y244 | n.n. | 06.2014 bis | X | |||
zk-oks | b777-319er | 44547 | 1237 | 2014 | c44 / w54 / y244 | n.n. | 09.2014 bis | X | |||
zk-okt | b777-35eer | 32644 | 863 | 2010 | c44 / W54 / Y244 | n.n. | 08.2018 bis 03.2020 von eva air geleast | X | |||
zk-oky | b777-319er | 40689 | 984 | 2011 | c44 / W54 / Y244 | n.n. | 10.2012 bis | X |
B787-9 (14) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-NZc | B787-9 | 41988 | 126 | 2013 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 08.2015 bis | n789EX | X | ||
zk-NZd | B787-9 | 41989 | 133 | 2013 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 07.2015 bis | n789ft | X | ||
zk-NZe | B787-9 | 34334 | 169 | 2014 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 07.2014 bis | n1012n | X | ||
zk-NZf | B787-9 | 34335 | 213 | 2014 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 09.2014 bis | X | |||
zk-NZg | B787-9 | 37963 | 236 | 2014 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 12.2014 bis | X | |||
zk-NZh | B787-9 | 37964 | 351 | 2015 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 10.2015 bis | n10239 | X | ||
zk-NZi | B787-9 | 37965 | 456 | 2016 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 07.2016 bis | n4580d | X | ||
zk-NZj | B787-9 | 37966 | 468 | 2016 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 09.2016 bis | X | |||
zk-NZk | B787-9 | 43217 | 490 | 2016 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 10.2016 bis | X | |||
zk-NZl | B787-9 | 43218 | 607 | 2017 | C27 / W33 / Y215 | n.n. | 10.2017 bis | X | |||
zk-NZm | B787-9 | 38180 | 624 | 2017 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 11.2017 bis | X | |||
zk-NZn | B787-9 | 38182 | 749 | 2018 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 09.2018 bis | X | |||
zk-NZQ | B787-9 | 39296 | 751 | 2018 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 09.2018 bis | X | |||
ZK-NZR | B787-9 | 65088 | 919 | 2019 | C18 / W21 / Y263 | n.n. | 10.2019 bis | X |
DC-8 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-nza | dc-8-52 | 45750 | 217 | 1965 | n.n. | 07.1965 bis 01.1977 / an evergreen international airlines als n801ev | X | ||||
zk-nzb | dc-8-52 | 45751 | 231 | 1965 | n.n. | 08.1965 bis 04.07.1966 / bei auckland abgestürzt | X | Unfall | |||
zk-nzc | dc-8-52 | 45752 | 233 | 1965 | n.n. | 08.1965 bis 12.1981 / an howard golden (privat) als n42920 | X | ||||
zk-nzd | dc-8-52f | 45932 | 328 | 1958 | n.n. | 01.1968 bis 08.1989 / an kalitta service als n806ck | X | ||||
zk-nze | dc-8-52 | 45985 | 336 | 1968 | n.n. | 02.1968 bis 07.1982 / an hopward golden als n4292p | X | ||||
zk-nzf | dc-8-52 | 45303 | 141 | 1961 | n.n. | 11.1970 bis 06.1971 / an cyprus airways als n99862 | X | ||||
zk-nzg | dc-8-52 | 45301 | 128 | 1961 | n.n. | 10.1971 bis 10.1976 / an evergreen international airlines als n800ev | X | ||||
n8035u | dc-8-52 | 45302 | 133 | 1961 | n.n. | 11.1964 bis 01.1968 von united airlines geleast | X |
DC-10 |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-nzl | DC-10-30 | 47846 | 69 | 1972 | n.n. | 01.1973 bis 10.1981 / an AMERICAN AIRLINES als n136AA | X | ||||
zk-nzm | DC-10-30 | 47847 | 116 | 1973 | n.n. | 09.1973 bis 07.1982 / an AMERICAN AIRLINES als N137AA | X | ||||
zk-nzn | DC-10-30 | 47848 | 136 | 1973 | n.n. | 01.1974 bis 11.1978 / an MALAYSIA AIRLINES als ZK-NZN | X | ||||
ZK-NZP | DC-10-30 | 46910 | 182 | 1974 | n.n. | 12.1974 bis 28.11.1979 / am MT EREBUS (Antarktis) abgestürzt | X | Unfall | |||
zk-nzq | DC-10-30 | 46911 | 189 | 1975 | n.n. | 02.1975 bis 09.1982 / an AMERICAN AIRLINES als N138AA | X | ||||
zk-nzr | DC-10-30 | 47849 | 312 | 1975 | n.n. | 10.1975 bis 12.1982 / an LAM MOCAMBIQUE als F-GDJK | X | ||||
zk-nzs | DC-10-30 | 46954 | 227 | 1976 | n.n. | 06.1976 bis 03.1978 / an MAAYSIA AIRLINES als ZK-NZS | X | ||||
zk-nzt | DC-10-30 | 46950 | 242 | 1977 | n.n. | 11.1977 bis 06.1982 / an LAN CHILE als CC-CJT | X |
lockheed |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-tea | l-188 electra | 2005 | 1959 | n.n. | ??.1965 bis ??.1972 / an flamingo air lines als n31231 | X | |||||
zk-clx | L-188 Electra | 2007 | 1959 | n.n. | ??.???? bis 07.1968 / an reve aleutian airways als n1968R | X |
fokker |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
Name |
hinweise | ALTE REG | |||
zk-nah | fokker-27-100 | 10105 | 1958 | kawatere | 04.1978 bis 01.1984 / an aircruising australia als vh-nls | ph-faa | X | ||||
zk.naf | fokker-27-100 | 10110 | 1959 | kormako | 04.1974 bis 08.1983 / an tunisavia als ts-lva | ph-faf | X | ||||
zk-naa | fokker-27-100 | 10118 | 1959 | kohihi | 04.1974 bis 03.1983 / an tunisavia als ts-lvb | ph-fan | X | ||||
zk-nab | fokker-27-100 | 10119 | 1959 | koreke | 04.1974 bis 09.1983 / an tunisavia als ts-lvc | ph-fao | X | ||||
zk-bxa | fokker-27-100 | 10166 | 1960 | kouaka | 11.1960 bis 04.1978 / an merpati airlines als pk-mfs | ph-fce | X | ||||
zk-bxb | fokker-27-100 | 10167 | 1961 | kotuku | 04.1978 bis 10.1980 / an royal new zealand air force als nz2781 | ph-fcf | X | ||||
