|
|
|
|
|
|
|
|
| BAE | |||||||||||
| REG | TYP | CN | LN | BJ | PAX | NAME | HINWEISE |
|
|||
| vh-yad | bae-146-200 | e2097 | 1988 | n.n. | op.by national jet systems / 11.1996 bis 07.2001 geleast | g-5-097 | |||||
| vh-njy | bae-146-100 | e1005 | 1982 | n.n. | op.by national jet systems / 07.1997 bis 10.1997 geleast | g-biaj | |||||
| DE HAVILLAND | |||||||||||
| REG | TYP | CN | LN | BJ | PAX | NAME | HINWEISE |
|
|||
| vh-gve | dh-108 dove | 4120 | 1948 | n.n. | 08.1955 bis 10.1959 / an rain air taxis als vh-gve | ||||||
| vx-wzs | dhc-8-100 | 5 | 1984 | n.n. | 02.1995 bis 09.2002 / an eastern australia airlines als vh-wzs | g-ggto | |||||
| vh-jsy | dhc-8-100 | 13 | 1985 | n.n. | 10.1998 bis 01.1999 von national jet airlines geleast | g-geti | |||||
| vh-wzi | dhc-8-100 | 14 | 1985 | n.n. | 09.1992 bis 09.2002 / an eastern australia airlines als vh-wzi | g-gctx | |||||
| vh-wzj | dhc-8-100 | 27 | 1986 | n.n. | 02.1995 bis 09.2002 / an eastern australia airlines als vh-wzj | g-fcte | |||||
| vh-xfu | dhc-8-100 | 151 | 1989 | n.n. | 08.1996 bis 11.1997 mehrmals von flight west airlines geleast | g-gfyi | |||||
| Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (03.2023) |