|
|
|
|
|
|
|
|
|
HINWEISE |
|
mehr infos unter |
|
altstadt-RUNDGANG |
||
| 1 | 2 | 2a |
| Schloss Bergedorf / Museum | Hasse-Haus | St.Petri und Pauli Kirche |
| Bergedorfer Schloßstraße | Johann-Adolf-Hasse-Platz 1 | Johann-Adolf-Hasse-Platz 3 |
| 3 | 3a | 4 |
| Alte Kornwassermühle | Fachwerkhaus Zeyn | Gasthof Stadt Hamburg |
| Johann-Adolf-Hasse-Platz 2 | Kupferhof 1 | Sachsentor 2 |
| 5 | 6 | 7 |
| Alte Fachwerkhäuser | Alter Bahnhof Bergedorf | Altes Rathaus Bergedorf |
| Sachsentor 50/52/54 | Neuer Weg 54 | Wentorfer Straße 52 |
| 8 | 9 | 10 |
| Bille-Bad | Bergedorfer Windmühle | Eisengießer-Denkmal |
| Ernst-Mantius-Straße | Chrysanderstraße 52 | Ludwig-Rosenberg-Ring/Wilhelm-Bergner-Str |
| 11 | 12 | |
| Herzogstein von 1726 | Alter Hafen / Serrahn | Amtsgericht Bergedorf |
| Alte Holstenstraße / Herzog-Friedrich-Platz | Serrahnstraße | Ernst-Mantius-Straße 8 |
|
Fotos, texte, grafiken: JHreisen - Wikipedia / Daten und Links ohne Gewähr (06.2026) |