|
|
||
|
|
|
|
|
A220 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
Bj |
pax |
Name |
Hinweise |
AIRBUS |
|||
| yl-csa | A220-300 | 55003 | 2016 | Y 145 | n.n. | 05.2022 bis 10.2022 von air baltic geleast / op.by air baltic | c-fowy |
|
|||
| yl-csb | A220-300 | 55004 | 2016 | y 145 | n.n. | 05.2022 bis 10.2022 von air baltic geleast / op.by air baltic |
|
||||
| yl-csf | A220-300 | 55008 | 2017 | y 145 | n.n. | 05.2022 bis 10.2022 von air baltic geleast / op.by air baltic | c-fowy |
|
|||
| yl-csi | A220-300 | 55034 | 2018 | y 145 | n.n. | 05.2022 bis 10.2022 von air baltic geleast / op.by air baltic | c-fouy |
|
|||
| yl-aas | A220-300 | 55054 | 2019 | y 145 | n.n. | 05.2022 bis 10.2022 von air baltic geleast / op.by air baltic | c-fpbz |
|
|||
|
A320 (16) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
Bj |
pax |
Name |
Hinweise |
AIRBUS |
|||
| d-aiuq | a320-214 | 6947 | 2016 | C/Y 180 | n.n. | 07.2022 bis | d-aubj |
|
|
||
| d-aiur | a320-214 | 6985 | 2016 | C/Y 180 | n.n. | 09.2022 bis | d-aubq |
|
|
||
| d-aius | a320-214 | 7024 | 2016 | C/Y 180 | n.n. | 09.2022 bis | d-aubv |
|
|
||
| d-aiut | a320-214 | 7115 | 2016 | C/Y 180 | n.n. | 02.2022 bis | d-avvl |
|
|
||
| d-aiuu | a320-214 | 7158 | 2016 | C/Y 180 | n.n. | 03.2022 bis | d-avvn |
|
|
||
| d-aiuv | a320-214 | 7174 | 2016 | C/Y 180 | n.n. | 02.2023 bid | d-avvu |
|
|
||
| d-aiuw | A320-214 | 7251 | 2016 | C/Y 180 | n.n. | 11.2021 bis | f-wwbb |
|
|
||
| d-aiux | A320-214 | 7256 | 2016 | C/Y 180 | n.n. | 10.2021 bis | f-wwby |
|
|
||
| d-aiuy | A320-214 | 7355 | 2016 | C/Y 180 | n.n. | 09.2021 bis | d-axam |
|
|
||
| d-aiuz | a320-214 | 7625 | 2017 | C/Y 180 | n.n. | 03.2022 bis | d-aubs |
|
|
||
| d-aiwb | a320-214 | 7699 | 2017 | c/Y 180 | n.n. | 11.2023 bis | d-axai |
|
|||
| d-aiwc | a320-214 | 8667 | 2018 | C/Y 180 | n.n. | 04.2024 bis | d-auas |
|
|||
| d-aiwd | a320-214 | 8672 | 2018 | c/Y 180 | n.n. | 05.2024 bis | d-aiau |
|
|||
| d-aiwe | a320-214 | 8680 | 2019 | C/Y 180 | n.n. | 06.2024 bis | d-auaw |
|
|||
| d-aiwf | a320-214 | 8853 | 2019 | C/Y 180 | n.n. | 06.2025 bis | d-axao |
|
|||
| d-aiwg | a320-214 | 8902 | 2019 | c/Y 180 | n.n. | 02.2025 bis | f-wwdi |
|
|||
|
A330 (14) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
Bj |
pax |
Name |
Hinweise |
AIRBUS |
|||
| d-aika | a330-343x | 570 | 2004 | C30/W28/Y225 | n.n. | 12.2021 bis | f-wwyv |
|
|
||
| d-aikb | A330-343x | 576 | 2004 | C30/W28/Y225 | n.n. | 10.2021 bis | f-wwkn |
|
|
||
| d-aikc | A330-343X | 579 | 2004 | C30/W28/Y255 | n.n. | 02.2022 bis | f-wwkg |
|
|
||
| d-aikd | a330-343x | 629 | 2004 | C30/W28/Y255 | n.n. | 04.2022 bis | f-wwyf |
|
|
||
| d-aike | a330-343X | 636 | 2004 | c30/W63/Y190 | n.n. | 09.2022 bis | f-wwyl |
|
|
||
| d-aikf | a330-343x | 642 | 2004 | c30/W63/Y190 | n.n. | 02.2023 bis | f-wwkv |
|
|
||
| d-aikh | A330-343X | 648 | 2005 | C40/W28/Y185 | n.n. | 11.2021 bis | f-wwkg |
|
|
||
| d-aikj | A330-343X | 701 | 2005 | C30/W28/Y225 | n.n. | 02.2022 bis | f-wwkd |
|
|
||
| d-aikk | a330-343x | 896 | 2008 | c30/W28/Y225 | n.n. | 10.2023 bis | f-wwyx |
|
|||
| d-axgb | a330-202 | 684 | 2005 | C22/W17/Y231 | n.n. | 06.2021 bis | f-wwyg |
|
|
||
| D-AXGE | A330-202 | 612 | 2004 | C22/W17/Y231 | n.n. | 07.2021 bis | f-wwkz |
|
|
||
| d-axgf | a330-203 | 616 | 2004 | C22/W17/Y231 | n.n. | 07.2021 bis | f-wwkt |
|
|
||
| d-afyq | A330-343E | 1193 | 2011 | C27/W31/Y244 | n.n. | 09.2021 bis | f-wwkq |
|
|
||
| d-afyr | a330-343E | 1711 | 2016 | C27/W31/Y244 | n.n. | 07.2021 bis | f-wwyv |
|
|
||
|
A350 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
Bj |
pax |
Name |
Hinweise |
AIRBUS |
|||
| oh-lwa | a350-941 | 18 | 2015 | n.n. | 05.2022 bis 03.2023 von finnair geleast | f-wzfm |
|
||||
|
Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (10.2025) |