|
|
|
|
|
|
|
A220-300 |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
Bj |
Pax |
Name |
Hinweise |
|
|||
| Y 148 | 40 maschinen bestellt / ab 2026 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
A319 (4) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
Bj |
Pax |
Name |
Hinweise |
|
|||
| d-ailw | a319-114 | 853 | 1998 | Y 150 | donaueschingen | 11.2023 bis | d-avyo |
|
|||
| d-ailx | a319-114 | 860 | 1998 | Y 150 | fellbach | 06.2023 bis 10.2023 / an lh-cityline als d-ailx | d-avys |
|
|||
| d-abgh | a319-112 | 3245 | 2007 | Y 150 | tegernsee | 01.2024 bis | d-avwe |
|
|||
| d-abgk | a319-112 | 3447 | 2008 | Y 150 | starnberg | 01.2024 bis | d-avys |
|
|||
| d-abgp | a319-112 | 3728 | 2008 | Y 150 | deggendorf | 02.2024 bis | d-avwf |
|
|||
| d-astx | a319-112 | 3202 | 2007 | y 150 | cuxhaven | 07.2024 bis | d-avwj |
|
|||
|
A320 neo (11) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
Bj |
Pax |
Name |
Hinweise |
|
|||
| d-aiia | a320-251n | 12719 | 2025 | y 180 | memmingen | 10.2025 bis | f-wwbf |
|
|||
| d-aiib | a320-251n | 12778 | 2025 | y 180 | heppenheim / bergstrasse | 11.2025 bis | d-abua |
|
|||
| d-aiic | a320-251n | 12792 | 2025 | y 180 | berchtesgaden | 10.2025 bis | d-auaq |
|
|||
| d-aiid | a320-251n | 12818 | 2025 | y 180 | n.n. | d-auav |
|
||||
| d-aijh | a320-271n | 11150 | 2022 | y 180 | witten | 09.2025 bis | f-wwdh |
|
|||
| d-aiji | a320-271n | 11238 | 2023 | y 180 | coburg | 06.2024 bis | f-wwbe |
|
|||
| d-aijj | a320-271n | 11299 | 2023 | y 180 | wernigerode | 07.2025 bis | f-wwdg |
|
|||
| d-aijm | a320-271n | 11569 | 2023 | y 180 | mettmann | 03.2025 bis | f-wwdv |
|
|||
| d-aijn | a320-271n | 11672 | 2023 | y 180 | kaufbeuren | 01.2025 bis | f-wwto |
|
|||
| d-aijp | a320-271n | 12540 | 2025 | y 180 | ingelheim am rhein | 04.2025 bis | d-auaf |
|
|||
| d-aijq | a320-271n | 12586 | 2025 | y 180 | meißen | 06.2025 bis | d-auak |
|
|||
| d-aijr | a320-271n | 12656 | 2025 | y 180 | oberstdorf | 07.2025 bis | f-wwtk |
|
|||
| Fotos, Texte. Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Lufthansa / Daten und Links ohne Gewähr (02.2026) |