|
|
|
|
|
|
|
|
|
WTC Bau |
|
Am 5. August 1966 wurde der Grundstein für das WTC
gelegt. Der Baugrund war nicht naturgegeben, sondern das Ergebnis von
Aufschüttungen früherer Generationen. Festen Grund fand man auf dem
feuchten Boden erst in 21 Metern Tiefe. Das gesamte Gelände musste
demzufolge zunächst mit einer innerhalb von 14 Monaten gegossenen 90 cm
dicken und 21 m hohen Betonwanne gegen eindringendes Wasser aus dem Hudson
River geschützt werden. Mit dem eine Million Kubikmeter umfassenden Aushub
für die sechsgeschossige Sockelzone – das entspricht 100.000 LKW-Ladungen
– wurde das westlich vom World Trade Center-Grundstück liegende
Hafengelände zugeschüttet. Dadurch erweiterte man dessen Baufläche um 9,2
ha, sodass ab 1982 die vier Turmbauten des World Financial Center zu Füßen
des World Trade Centers errichtet werden konnten. Typisch für die nicht
unumstrittenen Entwürfe des unter Höhenangst leidenden Architekten
Yamasaki waren die nur 46 cm schmalen Fenster, die die Zwillingstürme
fensterlos erscheinen ließen und lediglich 30 Prozent der Fassadenfläche
bildeten. Insgesamt wurden bei den Zwillingstürmen 43.600 Fenster verbaut.
Die Außenhaut der Türme bestand vor allem aus einem stabilen Netz von je
59 Stahlpfeilern pro Gebäudeseite. Anders als bei üblichen Hochhausbauten,
deren Fassade wie eine Gardine an der inneren Tragstruktur aufgehängt war,
besaß das aus jeweils 236 Stahlpfeilern gefertigte äußere Skelett der
Zwillingstürme eine tatsächliche Tragfunktion. Die Stahlpfeiler der
Fassade wurden durch Aluminiumprofile verkleidet. Der innere Kern der
Zwillingstürme bestand aus jeweils 47 Stahlpfeilern. Beim Bau der Twin
Towers wurden 200.000 Tonnen Stahl und 325.000 m³ Beton verarbeitet. Die
Konstruktion sollte Orkanen mit Windgeschwindigkeiten von 300 km/h
standhalten und den schlimmsten Erdbeben |
|
ABLÄUFE |
|
Der Einsturz des WTC 2 zerstörte über 24
Stockwerke und mehr als 1700 Fenster des Deutsche Bank Building. Giftiger
Staub kontaminierte das Gebäude. Später wurden dort insgesamt über 700
menschliche Knochenteile gefunden. Nach langjährigen
versicherungsrechtlichen Streitigkeiten entschieden Gutachter, der
asbestverseuchte Wolkenkratzer sei vollständig
Trümmer des WTC 1 fielen auf das 110 Meter weit entfernte WTC 7 und verursachten unkontrollierbare Brände, da Hauptwasserleitungen zerstört wurden, eine Sprinkleranlage ausgefallen war, die Brandherde unzugänglich waren und die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen gegen 14:30 Uhr jenes Tages abgezogen wurde. Um 17:20 Uhr stürzte das WTC 7 vollständig ein. Die Untersuchungen dazu ergaben, dass Stahlträger und -stützen durch ihre von den unkontrollierten Bränden bewirkte Wärmeausdehnungen verbogen und verschoben wurden. Dadurch brach im 13. Stockwerk eine Verbindung zwischen einem Träger und einer Stütze. Das Stockwerk stürzte an dieser Stelle ein und riss die Stockwerke darunter bis zum 5. Stockwerk mit sich. Drei nun über die Länge von acht Stockwerken freistehende Stützpfeiler wurden an dieser Stelle überlastet, knickten ein und führten so den Totaleinsturz herbei. Gebäude mit gleichartiger Stahlrahmenkonstruktion waren bei ähnlichen Brandumständen bis dahin nicht eingestürzt, hatten aber ein anderes strukturelles Design als das WTC 7. |
|
9/11 MEMORIAL (PENTAGON / ARLINGTON / VIRGINIA) |
|||
|
9/11 MEMORIAL (FLIGHT 93 / SHANKSVILLE / PENNSYLVANIA) |
|||
|
|
|||||
| Name | Rang | Dienststelle / Fahrzeug | NAME | RANG | DIENSTSTELLE / FAHRZEUG |
| Ganci, Jr, peter | Chief of Department | Feehan, william | Deputy Commissioner | ||
| Bucca, ronald | Fire Marshal | Judge, mychal | Chaplain | ||
| Burns, donald | Assistant Chief | Command Center | Downey, raymond | Battalion Chief | |
| Barbara, gerard | Assistant Chief | Command Center | Russo, michael | Captain | special Operations |
| MascalI, joseph | Tactical Support Unit | Waters, patrick | Captain | special Operations | |
| Lillo, carlos | Paramedics | Higgins, timothy | Lieutenant | special Operations | |
|
Quinn |
Paramedics |
Crawford |
Safety Battalion | ||
| Joseph Farrelly | Captain | Division 1 | Timothy Stackpole | Captain | Division 11 |
| Thomas Moody | Captain | Division 1 |
Charles Kasper |
Battalion Chief | Battalion Soc. |
| Martin Egan, Jr. | Captain | Division 15 | Matthew Ryan | Battalion Chief | battalion |
| Thomas Haskell, Jr | Captain | Division 15 | Paul Mitchell | Lieutenant | battalion |
|
William O'Keefe |
Captain | Division 15 | |||
| Calixto Anaya, Jr. | Engine 4 | Joseph Leavey | Lieutenant | Ladder 15 | |
| Michael Brennan | Engine 4 | Richard Allen | Ladder 15 | ||
| James Riches | Engine 4 | Arthur Barry | Ladder 15 | ||
| Thomas Schoales | Engine 4 | Thomas R. Kelly | Ladder 15 | ||
| Paul Tegtmeier | Engine 4 | Scott Kopytko | Ladder 15 | ||
| Scott Larsen | Ladder 15 | ||||
| Paul Beyer | Engine 6 | Douglas Oelschlager | Ladder 15 | ||
| Thomas Holohan | Engine 6 | Eric Olsen | Ladder 15 | ||
|
William Johnston |
Engine 6 | ||||
|
Sean Tallon |
Ladder 10 | ||||
| Gregg Atlas | Lieutenant | Engine 10 | |||
| Jeffery Olsen | Engine 10 | William McGovern | Battalion Chief | Battalion 2 | |
| Paul PansinI | Engine 10 | Richard Prunty | Battalion Chief | Battalion 2 | |
| Peter Freund | Lieutenant | Engine 55 | Vincent Giammona | Lieutenant | Ladder 5 |
| Faustino Apostol Jr | Engine 55 | Michael, Warchola | Lieutenant | Ladder 5 | |
| Robert Lane | Engine 55 | Louis Arena | Ladder 5 | ||
| Christopher Mozzillo | Engine 55 | Andrew Brunn | Ladder 5 | ||
| Stephen Russell | Engine 55 | Thomas Hannafin | Ladder 5 | ||
| Paul Keating | Ladder 5 | ||||
| Vincent Halloran | Lieutenant | Ladder 8 | John Santore | Ladder 5 | |
| Gregory Saucedo | Ladder 5 | ||||
| John Fischer | Lieutenant | Ladder 20 | |||
| John Burnside | Ladder 20 | Thomas O'Hagan | Lieutenant | Battalion 4 | |
| James Gray | Ladder 20 | ||||
| Sean Hanley | Ladder 20 | Michael Quilty | Lieutenant | Ladder 11 | |
| David LaForge | Ladder 20 | Michael Cammarata | Ladder 11 | ||
| Robert Linnane | Ladder 20 | Edward Day | Ladder 11 | ||
| Robert McMahon | Ladder 20 | John Heffernan | Ladder 11 | ||
| Richard Kelly, Jr | Ladder 11 | ||||
| John Williamson | Battalion Chief | battalion 5 | Matthew Rogan | Ladder 11 | |
| Manuel Delvalle | Engine 5 | Daniel Brethel | Captain | Ladder 24 | |
| Kevin Pfeifer | Lieutenant | Engine 33 | Gerard Baptiste | Ladder 9 | |
| David Arce | Engine 33 | John Tierney | Ladder 9 | ||
| Michael Boyle | Engine 33 | Jeffery Walz | Ladder 9 | ||
| Robert Evans | Engine 33 | ||||
| Robert King Jr | Engine 33 | Andrew Desperito | Lieutenant | Engine 1 | |
| Keithroy Maynard |
Engine 33 | Michael Weinberg |
Engine 1 | ||
| Patrick Brown | Captain | Ladder 3 | Orio Palmer | Battalion Chief | Battalion 7 |
| Kevin Donnelly | Lieutenant | Ladder 3 | Stephen Harrell | Lieutenant | Battalion 7 |
| Michael Carroll | Ladder 3 | Philip Petti, | Lieutenant | Battalion 7 | |
| James Coyle | Ladder 3 | Stephen Belson |
|||
| Gerard Dewan | Ladder 3 | ||||
| Jeffrey Giordano | Ladder 3 | Thomas Farino | Captain | Engine 26 | |
| Joseph Maloney | Ladder 3 | Dana Hannon | Engine 26 | ||
| John McAvoy | Ladder 3 | Robert Spear, Jr. | Engine 26 | ||
| Timothy McSweeney | Ladder 3 | ||||
| Joseph Ogren | Ladder 3 | Angel Juarbe jr | Ladder 12 | ||
| Steven Olson |
Ladder 3 | Michael Mullan | Ladder 12 | ||
| Michael Fodor | Lieutenant | Ladder 21 | Thomas DeAngelis | Battalion Chief | Battalion 8 |
| Gerald Atwood | Ladder 21 | Thomas McCann | Battalion 8 | ||
| Gerard Duffy | Ladder 21 | ||||
| Keith Glascoe | Ladder 21 | Robert Parro |
Engine 8 | ||
| Joseph Henry | Ladder 21 | ||||
| William Krukowski | Ladder 21 | Steven Coakley | Engine 217 | ||
| Benjamin Suarez | Ladder 21 | Neil Leavy | Engine 217 | ||
| Frederick Ill, Jr | Captain | Ladder 2 | William Burke, Jr | Captain | Engine 21 |
| Michael Clarke | Ladder 2 | ||||
| George DiPasquale | Ladder 2 | Vernon Richard | Lieutenant | Ladder 7 | |
| Denis Germain | Ladder 2 | George Cain | Ladder 7 | ||
| Daniel Harlin | Ladder 2 | Robert Foti | Ladder 7 | ||
| Carl Molinaro | Ladder 2 | Charles Mendez | Ladder 7 | ||
| Dennis Mulligan |
Ladder 2 | Richard Muldowney, Jr | Ladder 7 | ||
| Vincent Princiotta |
Ladder 7 | ||||
| Dennis Devlin | Battalion Chief | Battalion 9 | |||
| Edward Geraghty | Battalion Chief | Battalion 9 | Paul Gill | Engine 54 | |
| Charles Garbarini | Lieutenant | Battalion 9 | Jose Guadalupe | Engine 54 | |
| Carl Asaro | Battalion 9 | Leonard Ragaglia | Engine 54 | ||
| Alan Feinberg | Battalion 9 | Christopher Santora | Engine 54 | ||
| David Wooley | Captain | Ladder 4 | Paul Martini | Lieutenant | Engine 23 |
| Daniel O'Callaghan | Lieutenant | Ladder 4 | John Marshall | Engine 23 | |
| Joseph Angelini, Jr | Ladder 4 | Robert McPadden | Engine 23 | ||
| Michael Brennan | Ladder 4 | James Pappageorge | Engine 23 | ||
| Michael Haub | Ladder 4 | Hector Tirado, Jr | Engine 23 | ||
| Michael Lynch | Ladder 4 | Mark Whitford |
Engine 23 | ||
| Samuel Oitice | Ladder 4 | ||||
| John Tipping II | Ladder 4 | Frank Callahan | Ladder 35 | ||
| James Giberson | Ladder 35 | ||||
| John Ginley | Lieutenant | Engine 40 | Vincent Morello | Ladder 35 | |
| Kevin Bracken | Engine 40 | Michael Otten | Ladder 35 | ||
| Michael D'Auria | Engine 40 | Michael E. RobertS | Ladder 35 | ||
| Bruce Gary | Engine 40 | ||||
| Michael Lynch | Engine 40 | Thomas Casoria | Engine 22 | ||
| Steve Mercado |
Engine 40 | Michael Elferis | Engine 22 | ||
| Vincent Kane | Engine 22 | ||||
| Walter Hynes | Captain | Ladder 13 | Martin McWilliams |
Engine 22 | |
| Thomas Hetze | Ladder 13 | ||||
| Dennis McHugh | Ladder 13 | Raymond Murphy | Lieutenant | Ladder 16 | |
| Thomas Sabella | Ladder 13 | Robert Curatolo |
Ladder 16 | ||
| Gregory Stajk |
Ladder 13 | ||||
| Ruben Correa | Engine 74 | ||||
| John Paolillo | Battalion Chief | Battalion 11 | |||
| Joseph Marchbanks, Jr | Battalion Chief | Battalion 12 | |||
| Matthew Barnes | Ladder 25 | Fred Scheffold | Battalion Chief | Battalion 12 | |
| John Collins | Ladder 25 | Glenn Perry | Lieutenant | Battalion 12 | |
| Kenneth Kumpel | Ladder 25 | ||||
| Robert Minara | Ladder 25 | Brian Ahearn | Lieutenant | Battalion 13 | |
| Joseph Rivelli | Ladder 25 | ||||
| Paul Ruback | Ladder 25 | Charles Margiotta |
Lieutenant | Battalion 22 | |
| Robert Nagel | Lieutenant | Engine 58 | Peter Bielfeld |
Ladder 42 | |
| Glenn WilkinsoN | Lieutenant | Engine 238 | David DeRubbio | Engine 226 | |
| Brian McAleese | Engine 226 | ||||
| Karl Joseph | Engine 207 | Stanley Smagala, Jr | Engine 226 | ||
| Shawn Powell | Engine 207 | ||||
| Kevin Reilly | Engine 207 | Robert Regan | Lieutenant | Ladder 118 | |
| Joseph Agnello | Ladder 118 | ||||
| Kenneth Phelan | Lieutenant | Battalion 32 | Vernon Cherry | Ladder 118 | |
| Scott Davidson | Ladder 118 | ||||
| Robert Wallace |
Lieutenant | Engine 205 | Leon Smith, Jr | Ladder 118 | |
| Peter Vega |
Ladder 118 | ||||
| Joseph Gullickson | Lieutenant | Ladder 101 | |||
| Patrick Byrne | Ladder 101 | Ronnie Henderson | Engine 279 | ||
| Salvatore Calabro | Ladder 101 | Michael Ragusa | Engine 279 | ||
| Brian Cannizzaro | Ladder 101 | Anthony Rodriguez |
Engine 279 | ||
| Thomas Kennedy | Ladder 101 | ||||
| Joseph Maffeo | Ladder 101 | Christian Regenhard |
Ladder 131 | ||
| Terence McShane | Ladder 101 | ||||
| Daniel Suhr |
Engine 216 | ||||
| Carl Bedigian | Engine 214 | ||||
| John Florio | Engine 214 | Christopher Sullivan |
Lieutenant | Ladder 111 | |
| Michael Roberts | Engine 214 | ||||
| Kenneth Watson |
Engine 214 | Michael Cawley |
Ladder 136 | ||
| Andrew Jordan | Ladder 132 | Greg Buck | Engine 201 | ||
| Michael Kiefer | Ladder 132 | Christopher Pickford | |||
| Thomas Mingione | Ladder 132 | John Schardt |
|||
| John Vigiano | Ladder 132 | Geoffrey Guja |
Lieutenant | Battalion 43 | |
| Sergio Villanueva |
Ladder 132 | ||||
| Anthony Jovic |
Lieutenant | Battalion 47 | |||
| John Moran |
Battalion Chief | Battalion 49 | |||
| Joseph Grzelak | Battalion Chief | Battalion 48 | |||
| Lawrence Stack |
Battalion Chief | Battalion 50 | Michael Bocchino |
||
| Raymond York |
Engine 285 | Dennis Cross | Battalion Chief | Battalion 57 | |
| Vincent Brunton | Captain | Ladder 105 | John Chipura |
Engine 219 | |
| Thomas W. Kelly | Ladder 105 | ||||
| Henry Miller, Jr | Ladder 105 | Frank Bonomo | Engine 230 | ||
| Dennis O'Berg | Ladder 105 | Michael Carlo | Engine 230 | ||
| Frank Palombo |
Ladder 105 | Jeffery Stark | Engine 230 | ||
| Eugene Whelan | Engine 230 | ||||
| Steven Bates | Lieutenant | Engine 235 | Edward White | Engine 230 | |
| Nicholas Chiofalo | Engine 235 | ||||
| Francis Esposito | Engine 235 | Terence Hatton | Captain | Rescue 1 | |
| Lee Fehling | Engine 235 | Dennis Mojica | Lieutenant | Rescue 1 | |
| Lawrence Veling |
Engine 235 | Joseph Angelini | Rescue 1 | ||
| Gary Geidel | Rescue 1 | ||||
| Daniel Libretti | Rescue 2 | William Henry | Rescue 1 | ||
| William Lake | Rescue 2 | Kenneth Marino | Rescue 1 | ||
| Peter Martin | Rescue 2 | Michael Montesi | Rescue 1 | ||
| John Napolitano | Rescue 2 | Gerard Nevins | Rescue 1 | ||
| Kevin O'Rourke | Rescue 2 | Patrick O'Keefe | Rescue 1 | ||
| Lincoln Quappe | Rescue 2 | Brian Sweeney | Rescue 1 | ||
| Edward Rall |
Rescue 2 | David Weiss |
Rescue 1 | ||
| Christopher Blackwell | Rescue 3 | Brian Hickey | Captain | Rescue 4 | |
| Thomas Foley | Rescue 3 | Kevin Dowdell | Lieutenant | Rescue 4 | |
| Thomas Gambino | Rescue 3 | Peter Brennan | Rescue 4 | ||
| Raymond Meisenheimer | Rescue 3 | Terrence Farrell | Rescue 4 | ||
| Donald Regan | Rescue 3 | William Mahoney | Rescue 4 | ||
| Gerard Schrang | Rescue 3 | Peter Nelson | Rescue 4 | ||
| Joseph Spor | Rescue 3 | Durrell Pearsall |
Rescue 4 | ||
| Louis Modafferi | Captain | Rescue 5 | James Amato | Captain | Squad 1 |
| Harvey Harrell | Lieutenant | Rescue 5 | Edward D'Atri | Lieutenant | Squad 1 |
| John Bergin | Rescue 5 | Michael Esposito | Lieutenant | Squad 1 | |
| Carl Bini | Rescue 5 | Brian Bilcher | Squad 1 | ||
| Michael Fiore | Rescue 5 | Gary Box | Squad 1 | ||
| Andre Fletcher | Rescue 5 | Thomas Butler | Squad 1 | ||
| Douglas Miller | Rescue 5 | Peter Carroll | Squad 1 | ||
| Jeffery Palazzo | Rescue 5 | Robert Cordice | Squad 1 | ||
| Nicholas Rossomando | Rescue 5 | David Fontana | Squad 1 | ||
| Allan Tarasiewicz |
Rescue 5 | Matthew Garvey | Squad 1 | ||
| Stephen Siller |
Squad 1 | ||||
| William McGinn | Lieutenant | Squad 18 | |||
| Eric Allen | Squad 18 | Michael Healey | Lieutenant | Squad 41 | |
| Andrew Fredericks | Squad 18 | Thomas Cullen III | Squad 41 | ||
| David Halderman | Squad 18 | Robert Hamilton | Squad 41 | ||
| Timothy Haskell | Squad 18 | Michael Lyons | Squad 41 | ||
| Manuel Mojica | Squad 18 | Gregory Sikorsky | Squad 41 | ||
| Lawrence Virgilio |
Squad 18 | Richard Vanhine |
Squad 41 | ||
| Tarel Coleman | Squad 252 | John Fanning | Battalion Chief | Haz-Mat 1 | |
| Thomas Kuveikis | quad 252 | John Crisci | Lieutenant | Haz-Mat 1 | |
| Peter Langone | quad 252 | Martin Demeo | Haz-Mat 1 | ||
| Patrick Lyons | squad 252 | Thomas Gardner | Haz-Mat 1 | ||
| Kevin Prior |
squad 252 | John Giordano | Haz-Mat 1 | ||
| Jonathan Hohmann | Haz-Mat 1 | ||||
| Ronald Kerwin | Lieutenant | Squad 288 | Dennis Scauso | Haz-Mat 1 | |
| Ronnie Gies | Squad 288 | Kevin Smith |
Haz-Mat 1 | ||
| Joseph Hunter | Squad 288 | Dennis Carey | Haz-Mat 1 | ||
| Jonathan Lelpi | Squad 288 | ||||
| Adam Rand | Squad 288 | Keith Roma | NEW YORK FIRE PATROL 2 | ||
| Timothy Welty |
Squad 288 | ||||
|
NEW YORK POLICE DEPARTMENT - LOSSES |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW YORK PORT AUTHORITY - LOSSES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANDERE |
||||||||
|
|
Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia / Daten und Links ohne Gewähr (02.2026) |