26th Wisconsin Volunteer Intantry Regiment |
|
|
Company A
-
“Flying Rangers” |
Rang | Name | Vorname | Stadt | Eintritt | Beförderung | Ausmusterung / Austritt | Sonstiges |
OFFIZIERE | |||||||
Captain | William | Georg | Milwaukee | 03.09.1862 | 10.03.1863 (eigener WUnsch) | ||
Captain | Fuchs | John William | Milwaukee | 15.10.1863 1st Lieut Co.C 19.10.1864 Major 13.03.1865 Brevet Major US Volunteers |
15.05.1865 | Verwundung in Gettysburg | |
First Lieutenant | Sarnow | Christian | Milwaukee | 03.09.1862 | 19.11.1862 (eigener Wunsch) | ||
First Lieutenant | Mueller | August F. | Milwaukee | 03.09.1862 | 15.12.1862 2nd Lieutenant | 06.02.1863 | |
First Lieutenant | Young | Martin | Milwaukee | 15.08.1862 | 01.02.1863 2nd Lieutenant | 01.07.1863 in Gettysburg gefallen | |
First Lieutenant | Grode | Conrad | Milwaukee | 18.08.1862 | 15.03.1863 2nd Lieutenant | 13.01.1864 | Verwundung in Gettysburg |
First Lieutenant | Juenger | Sigmund | Milwaukee | 19.08.1862 | 01.06.1863 2nd Lieutenant Co.G | 08.05.1864 ehrenhaft entlassen | 30.07.1864 an Folgen der Verwundungen aus Gettysburg und Buzzard Roost verstorben |
First Lieutenant | Fiess | Frank | Milwaukee | 15.08.1862 | Corporal / Sergeant / 1st Sergeant | 13.06.1865 | |
SOLDATEN | |||||||
Corp | Andrecht | George | Milwaukee | 8/16/62 | M. O. 6/14/65 | pris. Chancellorsville | |
Bauer | Philip | Milwaukee | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Beitz | August | Milwaukee | 8/21/62 | M. O. 6/12/65 | Pris. Chancellorsville | ||
Corp | Berlage | Joseph A | Milwaukee | 8/15/62 | M. O. 6/13/65 | wnd. Gettysburg | |
Corp., Sergt | Bielefeld | August | Cedarburg | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | ||
Bissing | Fran | Milwaukee | 8/21/62 | Disch. 3/11/63, disability | |||
Bogk | William | Milwaukee | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Bruce | William | Milwaukee | 8/20/62 | Disch. 9/20/62, disability | |||
Buerkey | Christan | Milwaukee | 8/20/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Czoerning | Anton | Milwaukee | 8/20/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Corp. | Dauffenbach | Christian | Reeseville | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | ||
Dittmar | George | Milwaukee | 8/15/62 | Trans. to V. R. C., 6/22/64 | |||
Engel | George | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 5/20/65, disability | |||
Corp., Sergt | Eyssenhardt | Adelbert | Milwaukee | 8/15/62 | wnd. Gettysburg; trans to V. R. C., 4/6/64 | ||
Fiess | Stephan | Milwaukee | 8/15/62 | Killed in action, 7/20/64, Peach Tree Creek, Ga | |||
Gathmann | Andreas | Oak Creek | 8/15/62 | Died 7/25/64, Peach Tree Creek, Ga., disease | |||
George | Adolph | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 11/23/62, disability | |||
Geumann | Christian | Milwaukee | 8/15/62 | Killed in action, 7/1/63, Gettysburg, Pa. | |||
Corp. | Gilgen | Jacob | Milwaukee | 8/15/62 | killed in action, 3/16/65, Averysboro, N. C. | ||
Graetz | Bernhardt | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 2/26/63, disability | |||
Corp. | Grosch | Philip | Milwaukee | 8/15/62 | disch. 7/24/63, disablity | ||
Gross | Otto | Milwaukee | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Grunder | Jacob | Oak Creek | 8/19/62 | M. O. 8/19/65 | Wnd. Chancellorsville; trans. to V. R. C., 5/1/65 | ||
Hauptmann | Jacob | Milwaukee | 8/15/62 | Died 1/17/63, Stafford Crt. House, Va. disease | |||
Hausburg | William | Mequon | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | Wnd. 6/?/64 | ||
Hensel | William | Milwaukee | 8/20/62 | Disch. 6/24/63, disabililty | |||
Huesselmann | Louis | Milwaukee | 8/20/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Jaeger | Heinrich | Milwaukee | 8/14/62 | Died 11/30/62, Centerville, Va., disease | |||
Jaenig | Gotthold | Mequon | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | Pris. Chacellorsville | ||
Joergi, | Ulrich | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 2/2/63, disability | |||
Kaempfer | Anton | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 2/14/62, disability | |||
Kiefer | Raymond | Milwaukee | 8/21/62 | M. O.6/13/65 | Pris. Chancellorsville | ||
Corp. | Kissinger | Philip | Milwaukee | 8/18/62 | M. O. 6/13/65 | wnd. Gettysburg | |
Kissinger | George | Milwaukee | 8/18/62 | M. O. 6/13/65 | Wnd. Gettysburg | ||
Klett | Richard | Mequon | 8/21/62 | M. O. 8/19/65 | Trans. to V. R. C., 3/15/65 | ||
Klinke | Julius | Milwaukee | 8/21/62 | From Co. D; deserted 8/5/63 | |||
Koch | William | Milwaukee | 8/15/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Koenign | Theodor | Milwaukee | 8/15/62 | Pris. Chancellorsville; wnd. 5/15/64, Resaca, Ga.;died 7/3/64, Nashville, Tenn., wnds | |||
Corp. | Kraus | John | Milwaukee | 8/20/62 | killed in action, 7/1/63, Gettysburg, Pa | ||
Krompass | Peter | Milwaukee | 8/15/62 | M. O. 6/13/65 | Trans. to V. R. C., 11/15/63 | ||
Corp. | Kuhling | Adolph | Milwaukee | 8/20,62 | M. O. 6/13/65 | wind. Kenesaw M., 6/22/64 | |
Corp. | Kuntz | Adam | Milwaukee | 8/15/62 | disch. 3/29/63, disability | ||
Labode | Peter | Milwaukee | 6/27/62 | From Co. D; absent sick at M. O. of Regt. | |||
Leuenberger | Ulrich | Milwaukee | 8/15/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Lueck | William | Lebanon | 8/14/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Sergt. | Luscher | John | Milwaukee | 8/15/62 | disch. 1/14/63, disability | ||
Luscher | Friedrich | Milwaukee | 8/20/62 | M. O. 6/13/65 | Wagoner | ||
Maetzold | William | Cedarburg | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | Pris. Chancellorsville | ||
Moegling | Christoph | Milwaukee | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | Pris. Gettysburg | ||
Moldenhauer | Michael | Cedarburg | 8/21/62 | Wnd. Averysboro; absent wnd. at M. O. of Reg | |||
Mueller | Willam, 1st | Cedarburg | 8/20/62 | Disch. 2/22/65, disablilty | |||
Mueller | Willam, 2nd | Milwaukee | 8/15/62 | Died 2/2/63, Windmill Pt., Va., disease | |||
Mueller | John B. | Grafton | 8/19/62 | Trans. to V. R. C., 3/16/64 | |||
Mueller | Georg F. | Milwaukee | 8/19/62 | Wnd. Averysboro; absent wnd. at M. O. of Reg | |||
Corp. | Musewald | Carl | Milwaukee | 8/19/62 | M. O. 6/13/65 | ||
Nemitz | Reinhold | Milwaukee | 8/20/62 | Killed in action, 8/8/64, Atlanta, Ga. | |||
Nero | William | Mequon | 8/20/62 | M. O. 6/13/65 | |||
Corp., Sergt., 1st Sergt. | Nitsche | August | Milwaukee | 8/15/62 | wnd. 5/15/64, Resaca; absent sick at M. O. of Regt. | ||
Nolde | Anton | Mequon | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | Pris. Gettysburg | ||
Ollig | John | Milwaukee | 8/16/62 | Died 12/10/62, Lookout Valley, Tenn., disease | |||
Opitz | Hermann | Mequon | 8/21/62 | Wnd. 5/15/64 Resaca; disch. 2/7/65 disablilty | |||
Otto | Caspar | Milwaukee | 8/15/62 | Discharged 12/22/62, disability | |||
Paul | John | Mequon | 8/21/62 | Wnd. in action, 6/22/64, Kenesaw Mt.; died 6/14/64, wnds | |||
Sergt. | Perlewitz | Hermann | Milwaukee | 8/15/62 | disch. 5/19/63, disability | ||
Pfeifer | Peter | Milwaukee | 8/21/62 | M. O. 5/18/65 | Musician; wnd. Averysboro; trans. to V. R. C | ||
Corp. | Prien | Charles A. | Milwaukee | 8/20/62 | M. O. 6/13/65 | ||
Reifenstuhl | Friedrich | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 3/27/63, disabililty | |||
Corp., Sergt. | Rintelmann | Henry W. | Cedarburg | 8/19/62 | pris. Gettysburg, absent sick at M. O. of Regt. | ||
Rintelmann | William H. | Cedarburg | 8/18/62 | Pris. Gettysburg; absenet sick at M. O. of Regt. | |||
1st Sergt. | Ritschie | John | Milwaukee | 8/15/62 | deserted 1/1/63 | ||
Rost | August | Fond du Lac | 8/21/62 | Killed in action, 5/2/63, Chancellorsville, Va. | |||
Sergt. | Rothy | Heinrich | Cedarburg | 8/21/62 | M. O. 6/13/65 | ||
Schauss | John | Milwaukee | 8/15/62 | M. O. 6/13/65 | Pris. Gettysburg | ||
Schieffeneder | Anton | Milwaukee | 8/15/62 | Musician; pris. Gettysburg; absent sick at M. O. of Regt. | |||
Schmidt | August | Milwaukee | 8/15/62 | M. O. 6/13/65 | Pris. Chancellorsville | ||
Schmidt | Christian F. | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 2/25/63, disability | |||
Scholz | Ferdinand | Milwaukee | 8/15/62 | Wnd. Kenesaw M., 7/1/64; absent wnd. at M O of Regt. | |||
Corp., Sergt. | Scholz | Josesph | Milwaukee | 8/15/62 | M. O. 6/13/65 | pris. Gettysburg | |
Corp., Sergt. | Seeliger | Edward | Milwaukee | 8/16/62 | M. O. 6/13/65 | wnd. Gettysburg | |
Semisch | Julius | Milwaukee | 8/21/62 | M. O. 9/8/65 | Wnd. Peach Tree Creek, 7/20/64; trans. to V. R. C., 12/20/64 | ||
Sentz | Hermann | Wauwatosa | 8/18/62 | Wnd. Gettysburg; trans. to V. R. C. 2/20/64, disch.6/28/65, disability | |||
Spangenbergt | William | Milwaukee | 8/18/62 | Died, 12/31/62, Satfford, C. H., Va. disease | |||
Stamm | Leonard | Milwaukee | 8/15/62 | Killed in action, 7/2/63, Gettysburg, Pa. | |||
Steinacker | Ferdinand | Milwaukee | 8/19/62 | Disch. 7/30/63, disability | |||
Corp. | Stoltz | Richard | Milwaukee | 8/15/62 | M. O. 6/13/65 | ||
Streiff | Jacob | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 3/19/63, disability | |||
Thieme | Charles | Milwaukee | 8/15/62 | Wnd. Gettysburg and Bentonville, N. C., disch. 6/28/65, disability | |||
Trapschuh | John | Milwaukee | 8/20/62 | M. O. 6/13/65 | Pris, Gettysburg | ||
Treudel | Sebastian | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 8/18/63, disability | |||
Corp. | Van Eweyk | Henry | Farmerville | 8/21/62 | wnd. Peach Tree Creek, 7/20/64. prom. Co. D, 45th Wis. Inf., 2/27/65 | ||
Vetter | Gustav | Milwaukee | 8/20/62 | Trans. To V. R. C., 3/1/64 | |||
Corp. | Werner | William | Milwaukee | 8/15/62 | disch. 4/10/63, disability | ||
Wohlfahrt | Rudolph | Milwaukee | 8/15/62 | Disch. 6/14/63, disability | |||
Wolff | Joseph | Milwaukee | 8/15/62 | M. O. 6/13/65 |
Fotos, texte, grafiken: jhreisen - wikipedia - NPS - Library of Congress / Daten und Links ohne Gewähr (10.2023) |