|
|
||
|
|
MÜNZENSÄTZE / MÜNZEN - LIRA (1939 bis 1958) |
|
| 1958 (Lire) - Sede vacante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1958 (Lire) - Pius XII - Jahr XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1957 (Lire) - Pius XII - Jahr XIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1956 (Lire) - Pius XII - Jahr XVIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1955 (Lire) - Pius XII - Jahr XVII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1953 (Lire) - Pius XII - Jahr XV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1952 (Lire) - Pius XII - Jahr XIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1951 (Lire) - Pius XII - Jahr XIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1950 (Lire) - Pius XII - Heiliges Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1950 (Lire) - Pius XII - Jahr XII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1949 (Lire) - Pius XII - Jahr XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1948 (Lire) - Pius XII - Jahr X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1947 (Lire) - Pius XII - Jahr IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1946 (Lire) - Pius XII - Jahr VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1945 (Lire) - Pius XII - Jahr VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1944 (Lire) - Pius XII - Jahr VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1943 (Lire) - Pius XII - Jahr V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1942 (Lire) - Pius XII - Jahr IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1941 (Lire) - Pius XII - Jahr III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1940 (Lire) - Pius XII - Jahr II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1939 (Lire) - Pius XII - Jahr I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1939 (Lire) - Sede Vacante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fotos, Grafiken, Texte: JHreisen - Wikipedia / Daten und Links ohne Gewähr (03.2025) |