|
||
|
MÜNZSÄTZE / MÜNZEN - LIRA (1978 bis 2001) |
|
2000 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XXII - Heiliges Jahr - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1998 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1996 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XVII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1992 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1991 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1989 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1987 (Lire) - Johannes Paul II. - Jahr IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1986 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1985 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1984 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1983/1984 (Lire) - Johannes Paul II. - Jahr V - HEILIGES JAHR | ||||||||||||||||||||||
|
1983 (Lire) - Johannes Paul II.- Jahr V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1982 (Lire) - Johannes Paul II. - Jahr IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1981 (Lire) - Johannes Paul II. - Jahr III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1980 (Lire) - Johannes Paul II. - Jahr II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1979 (Lire) - Johannes Paul II. - Jahr I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fotos, Grafiken, Texte: JHreisen - Wikipedia / Daten und Links ohne Gewähr (01.2023) |