|
|
||
|
|
Freiwillige feuerwehr stadt herborn |
|
| ff amdorf |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| tsf - w | ldk - | iveco daily | 2014 | btg | herborn 01 - 48 - 01 | |
| mtf | ldk - h 9064 | vw t5 | 2005 | eigenausbau | herborn 01 - 19 - 01 | |
| fwa - strom 1 | ldk - | polyma | 2013 | polyma | ohne | |
| fwa - strom 3 | ldk - | polyma | 2015 | polyma | ohne | |
| fwa - mehrzweck | ldk - | stema | 1997 | stema | ohne | |
| ff burg |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mtf | ldk - h 9073 | vw t6 | 2017 | vw | herborn 02 - 19 - 01 | |
| hlf 20 | ldk - h 9077 | man tgm 13.290 4x4 | 2015 | lentner | herborn 02 - 46 - 01 | |
| tsf - w | ldk - h 9078 | iveco daily | 2016 | btg | herborn 02 - 48 - 01 | |
| fwa - hw-boot | ldk - | schaefer | 2013 | schaefer | ohne | |
| fwa - mehrzweck | ldk - | brenderup | 1995 | brenderup | ohne | |
| ff guntersdorf |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mtf | ldk - 3091 | ford transit | 2002 | eigenausbau | herborn 03 - 19 - 01 | |
| tsf - w | ldk - h 9084 | iveco daily | 2020 | btg | herborn 03 - 48 - 01 | |
| fwa - mehrzweck | ldk - | humbaur | 2006 | humbaur | ohne | |
| ff herborn |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| kdow | ldk - h 9061 | vw t6 | 2017 | vw | herborn 01 | |
| kdow | ldk - h 9060 | bmw | 2013 | holzapfel | herborn | |
| elw 1 | ldk - h 9062 | vw t5 | 2013 | esser | herborn 04 - 11 - 01 | |
| pkw | ldk - h 9112 | ford ranger | 2023 | ford | herborn 04 - 16 - 01 | |
| pkw | ldk - | herborn 04 - 16 - 02 | ||||
| mtw | ldk - h 9063 | vw t6 | 2017 | vw | herborn 04 - 19 - 01 | |
| mtw | ldk - | herborn 04 - 19 - 02 | ||||
| stlf 20 - 25 | ldk - | man tgm | 2012 | lentner | herborn | |
| tlf 20 - 40 sl | ldk - h 9081 | mb atego 1329 | 2008 | rosenbauer | herborn 04 - 25 - 01 | |
| dlk 23 - 12 | ldk - 3071 | mb atego | 2001 | metz | herborn 04 - 30 - 01 | |
| mlf | ldk - h 9076 | man tgl 8.220 | 2025 | btg | herborn 04 - 40 - 01 | |
| slf | ldk - | herborn 04 - 44 - 01 | ||||
| hlf 20 | ldk - | man tgm | 2015 | lentner | herborn 04 - 46 - 01 | |
| vrw | ldk - h 9093 | mb sprinter | 2010 | mb | herborn 04 - 50 - 01 | |
| teleskoplader | ldk - h 9094 | merlo | 2015 | schreiner | ohne | |
| fwa - strom 2 | ldk - | polyma | 2014 | polyma | ohne | |
| fwa - öl | ldk - | pflaum | 1987 (ab 2020) | iturri) | ohne | |
| fwa - transport | ldk - | barthau | 2011 | barthau | ohne | |
| fwa - mehrzweck | ldk - | brenderup | 2016 | eigenausbau | ohne | |
| fwa - HW-boot | ldk - | schaefer | 2013 | schaefer | ohne | |
| wlf | ldk - 3057 | mb actros | 1999 | mb | herborn 04 - 66 - 01 | |
| wlf | ldk - h 9101 | scania | 2011 | scania | herborn 04 - 66 - 02 | |
| wlf 2 (LK) | ldk - g 2212 | scania p370 | 2015 | scania | herborn 04 - 66 - 03 | |
| ab - LW 10000 (LK3) | ohne | greis | 2015 | greis | ohne | |
| ab - LW 10000 (LK4) | ohne | greis | 2013 | greis | ohne | |
| AB - trinkwasser | ohne | greis | 2013 | greis | ohne | |
| ab - rüst | ohne | greis | 2017 (ab 2018) | greis | ohne | |
| ab - hochwasser | ohne | jerg | 2008 | jerg | ohne | |
| ab - hochwasser (LK) | ohne | lübben | 2009 | mobildeich | ohne | |
| ab - logistik | ohne | jerg | 2015 | jerg | ohne | |
| ab - sandsack | ohne | eag | 2015 | eag | ohne | |
| ab - schlauch | ohne | ohne | ||||
| ab - gef | ohne | greis | 2006 | greis | ohne | |
| ab - mulde | ohne | sirch | 2008 | sirch | ohne | |
| ab - verein | ohne | greis | 2006 | greis | ohne | |
| ab - aufenthalt | ohne | sauer | 2015 | sauer | ohne | |
| ab - übung | ohne | greis | 2014 | greis | ohne | |
| ab - teleskoplader | ohne | greis | 2016 | greis | ohne | |
| ab - th | ohne | greis | 2006 | greis | ohne | |
| ab - transport | ohne | greis | 2006 | greis | ohne | |
| ab - pritsche - kran | ohne | sieglift | 2022 | scania | ohne | |
| ab - pritsche | ohne | greis | 2017 | greis | ohne | |
| ab - brand | ohne | sieglift | 2022 | sieglift | ohne | |
| ff hirschberg |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mtf | ldk - | vw t5 | 2008 | holzapfel | herborn 05 - 19 - 01 | |
| tsf - w | ldk - h 9083 | iveco daily | 2020 | btg | herborn 05 - 48 - 01 | |
| ff merkenbach |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mtf | ldk - h 9070 | renault | 2011 | holzapfel | herborn 07 - 19 - 01 | |
| tsf - w | ldk - h 9086 | iveco daily | 2019 | btg | herborn 07 - 48 - 01 | |
| fwa - mehrzweck | ldk - | humbaur | 2016 | humbaur | ohne | |
| ff schönbach |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mtf | ldk - h 9071 | obel vivaro | 2009 | eigenausbau | herborn 08 - 19 - 01 | |
| lf 10 - kats | ldk - h 9087 | mb atego 1323 f | 2019 | ziegler | herborn 08 - 43 - 01 | |
| fwa - mehrzweck | ldk - | anssems | 2009 | anssems | ohne | |
| ff seelbach |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
florian |
| mtf | ldk - h 9065 | vw t6 | 2019 | vw | herborn 09 - 19 - 01 | |
| lf 16 - 12 | ldk - 3092 | man 14.224 la-lf | 1999 | thoma | herborn 09 - 44 - 01 | |
| tsf - w | ldk - h 9088 | iveco daily 65 c17 | 2014 | btg | herborn 09 - 48 - 01 | |
| fwa - mehrzweck | ldk - | 1998 | ohne | |||
| Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (05.2026) |