A350 (10)

Reg

Typ

CN

LN

BJ pax name hinweise
b-1086 a350-941 167 2018 c32 / W24 / Y256 n.n. 08.2018 bis f-wzhg
b-1085 a350-941 178   2018 c32 / W24 / Y256 n.n. 08.2018 bis f-wzgz    
b-1083 a350-941 217   2018 c32 / w24 / y256 expo 2019 09.2018 bis f-wznu    
b-1082 a350-941 231   2018 c32 / W24 / Y256 n.n. 12.2018 bis      
b-1081 a350-941 240   2018 c32 / W24 / Y256 n.n. 10.2018 bis f-wzhk    
b-1080 a350-941 247   2018 c32 / W24 / Y256 n.n. 11.2018 bis f-wzfw    
b-307a a350-941 268   2018 c32 / W24 / Y256 n.n. 01.2019 bis f-wzfs    
b-307c a350-941 284 2018 c32 / W24 / Y256 n.n. 02.2019 bis f-wzfq
b-308c a350-941 295   2019 c32 / W24 / Y256 n.n. 05.2019 bis f-wzhh    
b-308m a350-941 311   2019 c32 / W24 / Y256 n.n. 05.2019 bis f-wznj    

zurück Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline Daten und Links ohne Gewähr (11.2020)