Reg

Typ

CN

LN

Bj

PAX

Name

hinweise      
F-BHSA B707-328 17613 65 1959 y 122 - 150 Chateau de Versailles 10.1959 bis 27.07.1961 / Absturz Hamburg Fuhlsbüttel     UNFALL
F-BHSB B707-328 17614 81 1959 y 122 - 150 Chateau de Chambord 12.1959 bis      
F-BHSC B707-328 17615 82 1959 y 122 - 150 Chateau de Fontainebleau 12.1959 bis      
F-BHSD B707-328 17616 93 1960 y 122 - 150 Chateau de Chenonceaux 01.1960 bis      
F-BHSE B707-328 17617 110 1960 y 122 - 150 Chateau de Rambouillet 03.1960 bis      
F-BHSF B707-123B 17618 111 1960 y 122 - 150 Chateau de Blois 03.1960 bis      
F-BHSG B707-328 17619 126 1960 y 122 - 150 Chateau de Pau 05.1960 bis      
F-BHSH B707-328 17620 138 1960 y 122 - 150 Chateau d'Amboise 06.1960 bis 07.09.1976 / durch Bombe zerstört      
F-BHSI B707-328 17621 139 1960 y 122 - 150 Chateau de Josselin 07.1960 bis      
F-BHSJ B707-328 17622 151 1960 y 122 - 150 Chateau de Chaumont 08.1960 bis      
F-BHSK B707-328 17918 152 1960 y 122 - 150 Chateau de Vizille 08.1960 bis      
F-BHSL B707-328 17919 153 1960 y 122 - 150 Chateau de Maintenon 08.1960 bis      
F-BHSM B707-328 17920 159 1960 y 122 - 150 Chateau de Sully 09.1960 bis 03.06.1962 / bei start verunglückt      
F-BHSN B707-328 17921 160 1960 y 122 - 150 Chateau de Valencay 09.1960 bis      
F-BHSO B707-328 17922 161 1960 y 122 - 150 Chateau d'Anet 09.1960 bis      
F-BHSP B707-328 17923 167 1960 y 122 - 150 Chateau de Villandry 11.1960 bis      
F-BHSQ B707-328 17924 168 1960 y 122 - 150 Chateau de Compiegne 10.1960 bis      
F-BHSR B707-328 18245 264 1962 y 122 - 150 Chateau de Cheverny 01.1962 bis      
F-BHSS B707-328 18246 269 1962 y 122 - 150 Chateau ducal d'Uzes 02.1962 bis      
F-BHST B707-328 18247 274 1962 y 122 - 150 Chateau de Chantilly 03.1962 bis      
F-BHSU B707-328 18375 293 1962 y 122 - 150 Chateau de Versailles 05.1962 bis      
F-BHSV B707-328 18456 325 1962 y 122 - 150 Chateau de Vincennes 12.1962 bis      
F-BHSX B707-328 18457 327 1962 y 122 - 150 Chateau de Grignan 01.1963 bis      
F-BHSY B707-328B 18458 329 1963 y 122 - 150 Chateau de Luneville 02.1963 bis      
F-BHSZ B707-328B 18459 335 1962 y 122 - 150 Chateau de Kerjean 04.1963 bis 03.12.1969 / bei start verunglückt      
F-BJCM B707-355C 19986 730 1968 Cargo n.N. 12.1968 bis    
F-BLCA B707-328B 18685 359 1963 y 122 - 150 Chateau de Sully 01.1964 bis      
F-BLCB B707-328B 18686 360 1964 y 122 - 150 Chateau de Chantilly 01.1964 bis      
F-BLCC B707-328C 18881 436 1965 Cargo n.N. 08.1965 bis    
F-BLCD B707-328B 18941 471 1966 y 122 - 150 Chateau de Dampierre 02.1966 bis      
F-BLCE B707-328B 19291 536 1967 y 122 - 150 Chateau d'Usse 03.1967 bis      
F-BLCF B707-328C 19292 560 1967 Cargo Chateau de Grosbois 03.1967 bis    
F-BLCG B707-328C 19521 584 1967 Cargo Chateau du Lude 06.1967 bis    
F-BLCH B707-328C 19522 596 1967 Cargo Chateau de Hautefort 06.1967 bis    
F-BLCI B707-328C 19723 665 1968 Cargo Chateau de Verteuil 01.1968 bis    
F-BLCJ B707-328C 19724 667 1968 Cargo Chateau de Lavoute Polignac 01.1968 bis 06.03.1968 / abgestürzt    
F-BLCK B707-328C 19916 762 1968 Cargo Chateau de Langeais 12.1968 bis    
F-BLCL B707-328C 19917 763 1968 Cargo Chateau de la Roche Courbon 12.1968 bis    
F-BYCN B707-321C 19370 651 1967 Cargo n.N. 11.1967 bis    
F-BYCO B707-321C 19373 656 1967 Cargo n.N. 03.1976 bis 07.1976 / an WORLD AIRWAYS als ????    
F-BYCP B707-321C 19377 666 1968 Cargo n.N. 01.1976 bis 04.1976 / an WORLD AIRWAYS als ????    

zurück Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline Daten und links ohne Gewähr (08.2021)