A350 (11)
Reg Typ CN LN BJ Pax Name hinweise      
G-XWBA A350-1041 326   2019 C56/E+56/Y219 n.n. 07.2019 bis f-wzfh    
G-XWBB A350-1041 340   2019 C56/E+56/Y219 n.n. 09.2019 bis f-wzfs    
g-xwbc A350-1041 362   2019 C56/E+56/Y219 n.n. 11.2019 bis f-wzfk    
G-XWBD A350-1041 374   2019 C56/E+56/Y219 n.n. 12.2019 bis f-wznr    
G-XWBE A350-1041 386   2019 C56/E+56/Y219 n.n. 01.2020 bis f-wzgb    
G-XWBF A350-1041 402   2019 C56/E+56/Y219 n.n. 05.2020 bis f-wzgb    
G-XWBG A350-1041 432   2020 C56/E+56/Y219 n.n. 10.2020 bis f-wzgm    
G-XWBH A350-1041 444   2020 C56/E+56/Y219 n.n. 12.2020 bis f-wzdh    
G-XWBI A350-1041 498   2022 C56/E+56/Y219 n.n. 03.2022 bis f-wznc    
G-XWBJ A350-1041 499   2022 C56/E+56/Y219 n.n. 03.2022 bis f-wwxl    
G-XWBK A350-1041 509   2022 C56/E+56/Y219 n.n. 03.2022 bis f-wzge    
G-XWBL A350-1041 547   2022 C56/E+56/Y219 n.n. 04.2022 bis f-wzfx    
G-XWBN A350-1041 563   2022 C56/E+56/Y219 n.n.   f-wzne    
G- A350-1041       C56/E+56/Y219 n.n.          
G- A350-1041       C56/E+56/Y219 n.n.          
G- A350-1041       C56/E+56/Y219 n.n.          
G- A350-1041       C56/E+56/Y219 n.n.          
G- A350-1041       C56/E+56/Y219 n.n.          

zurück Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline Daten und Links ohne Gewähr (07.2022)