A330

Reg

Typ

CN

LN

Bj

PAX

Name

hinweise

AIRBUS      
N270AY A330-323X 315   2000 C 28 / Y 263 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWKJ AA US-Airways  
N271AY A330-323X 323   2000 C 28 / Y 263 n.N. 04.2015 bis 03.2020 / abgestellt F-WWKN AA US-Airways  
N272AY A330-323X 333   2000 C 28 / Y 263 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWKT AA US-Airways  
N273AY A330-323X 337   2000 C 28 / Y 263 n.N. 04.2015 bis 03.2020 / abgestellt F-WWKZ AA US-Airways  
N274AY A330-323X 342   2000 C 28 / Y 263 n.N. 04.2015 bis 05.2020 / abgestellt F-WWYB AA US-Airways
N275AY A330-323X 370   2000 C 28 / Y 263 n.N. 04.2015 bis 03.2020 / abgestellt F-WWKH AA US-Airways  
N276AY A330-323X 375   2000 C 28 / Y 263 n.N. 04.2015 bis 03.2020 / abgestellt F-WWKI AA US-Airways  
N277AY A330-323X 380   2001 C 28 / Y 263 n.N. 04.2015 bis 03.2020 / abgestellt F-WWYL AA US-Airways  
N278AY A330-323X 388   2001 C 28 / Y 263 n.N. 04.2015 bis 03.2020 / abgestellt F-WWYU AA US-Airways  
N279AY A330-243 1011   2009 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWYG AA US-Airways  
N280AY A330-243 1022   2009 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWYP AA US-Airways  
N281AY A330-243 1041   2009 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWYT AA US-Airways  
N282AY A330-243 1069   2009 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWYG AA US-Airways  
N283AY A330-243 1076   2009 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWKP AA US-Airways  
N284AY A330-243 1095   2010 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWYS AA US-Airways  
N285AY A330-243 1100   2010 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWYF AA US-Airways  
N286AY A330-243 1415   2013 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWTM AA US-Airways  
N287AY A330-243 1417   2013 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWCE AA US-Airways  
N288AY A330-243 1441   2013 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWKI AA US-Airways  
N289AY A330-243 1455   2013 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWYH AA US-Airways  
N290AY A330-243 1480   2013 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 03.2020 / abgestellt F-WWYV AA US-Airways  
N291AY A330-243 1502   2014 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 05.2020 / abgestellt F-WWTX AA US-Airways  
N292AY A330-243 1512   2014 C 20 / Y 238 n.N. 04.2014 bis 04.2020 / abgestellt F-WWKO AA US-Airways  
N293AY A330-243 1526   2014 C 20 / Y 238 n.N. 04.2015 bis 04.2020 / abgestellt F-WWYH AA US-Airways  

Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (07.2022)