|
|
|
|
|
|
A321 (18) |
|||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
PAX |
name |
hinweise |
|
ab 2017 |
||
N202HA |
A321-271N |
7917 |
2017 |
f16 / w44 / y129 |
maile |
10.2017 bis |
D-AYAF |
|
|||
N204HA |
A321-271N |
7959 |
2017 |
F16 / w44 / Y129 |
ohi a lehua |
12.2017 bis |
D-AVYA |
|
|||
n205ha |
A321-271N |
8092 |
2018 |
f16 / w44 / y129 |
kalo |
05.2018 bis |
d-avza |
|
|||
n208ha |
A321-271N |
8123 |
2018 |
f16 / w44 / y129 |
n.n. |
11.2018 bis |
d-azac |
|
|||
n212ha |
A321-271N |
8129 |
2018 |
F16 / w44 / Y129 |
wiliwili |
06.2018 bis |
f-wzmh |
|
|||
n214ha |
A321-271N |
8157 |
2018 |
c16 / w44 / y129 |
kukui |
07.2018 bis |
f-wzml |
|
|||
n209ha |
A321-271N |
8186 |
2018 |
f16 / w44 / y129 |
iliahi |
06.2018 bis |
d-ayan |
|
|||
n213ha |
A321-271N |
8237 |
2018 |
F16 / w44 / Y129 |
lama |
07.2018 bis |
d-avxu |
|
|||
n215ha |
A321-271N |
8266 |
2018 |
f16 / w44 / y129 |
uhiuhi |
07.2018 bis |
f-wzmv |
|
|||
n216ha |
A321-271N |
8471 |
2018 |
F16 / w44 / Y129 |
mamane |
09.2018 bis |
d-avac |
|
|||
n217ha |
a321-271n |
8578 |
2018 |
f16 / w44 / y129 |
kauila |
11.2018 bis |
f-wzms |
|
|||
n218ha |
A321-271N |
8764 |
2019 |
F16 / w44 / Y129 |
n.n. |
02.2019 bis |
f-wzmf |
|
|||
n220ha |
A321-271N |
8872 |
2019 |
F16 / w44 / Y129 |
milo |
05.2019 bis |
d-avzq |
|
|||
n223ha |
a321.271N |
9060 |
2019 |
f16 / w44 / y129 |
n.n. |
10.2019 bis |
d-avze |
|
|||
n226ha |
a321-271n |
9127 |
2019 |
F16 / w44 / Y129 |
n.n. |
08.2019 bis |
f-wzmi |
|
|||
N227ha |
A321-271N |
9223 |
2019 |
f16 / w44 / y129 |
OLOPEA |
11.2019 bis |
F-WZMS |
|
|||
n228ha |
a321.271N |
9274 |
2019 |
F16 / w44 / Y129 |
n.n. |
12.2019 bis |
F-WZMZ |
|
|||
n230ha |
a321-271n |
9547 |
2020 |
F16 / w44 / Y129 |
wauke |
05.2020 bis |
f-wzms |
|
A330-200 (24) | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
ab 2001 | ab 2017 | |
N380HA | A330-243 | 1104 | 2010 | F18 / C68 / Y192 | Makaliʻi | 04.2010 bis | f-wwyx |
![]() |
|||
N381HA | A330-243 | 1114 | 2010 | F18 / C68 / Y192 | Hokule'a |
![]() |
|||||
N382HA | A330-243 | 1171 | 2010 | F18 / C68 / Y192 | Iwakeli |
![]() |
|||||
N383HA | A330-243 | 1217 | 2011 | F18 / C68 / Y192 | Hānaiakamālama |
![]() |
|||||
N384HA | A330-243 | 1259 | 2011 | F18 / C68 / Y192 | Hokupaa |
![]() |
|||||
N385HA | A330-243 | 1295 | 2012 | F18 / C68 / Y192 | Manaiakalani |
![]() |
|||||
N386HA | A330-243 | 1302 | 2012 | F18 / C68 / Y192 | Heiheionakeiki |
![]() |
|||||
N388HA | A330-243 | 1310 | 2012 | F18 / C68 / Y192 | Nahiku |
![]() |
|||||
N389HA | A330-243 | 1316 | 2012 | F18 / C68 / Y192 | Keali'iokonaikalewa |
![]() |
|||||
N390HA | A330-243 | 1389 | 2013 | F18 / C68 / Y192 | Namahoe |
![]() |
|||||
N391HA | A330-243 | 1399 | 2013 | F18 / C68 / Y192 | Hokulei |
![]() |
|||||
N392HA | A330-243 | 1404 | 2013 | F18 / C68 / Y192 | Hikianalia |
![]() |
|||||
N393HA | A330-243 | 1422 | 2013 | F18 / C68 / Y192 | Lehuakona |
![]() |
|||||
N395HA | A330-243 | 1469 | 2013 | F18 / C68 / Y192 | a a |
![]() |
|||||
N396HA | A330-243 | 1488 | 2014 | F18 / C68 / Y192 | Keoe |
![]() |
|||||
N399HA | A330-243 | 1496 | 2014 | F18 / C68 / Y192 | Kümao |
![]() |
|||||
N370HA | A330-243 | 1511 | 2014 | F18 / C68 / Y192 | kuamo'o | 04.2014 bis |
![]() |
||||
N373HA | A330-243 | 1530 | 2014 | F18 / C68 / Y192 | kukalani ehu | 06.2014 bis |
![]() |
||||
N374HA | A330-243 | 1565 | 2014 | F18 / C68 / Y192 | Melemele | 10.2014 bis |
![]() |
||||
N375HA | A330-243 | 1606 | 2015 | F18 / C68 / Y192 | Humu | 02.2015 bis |
![]() |
||||
N378HA | A330-243 | 1615 | 2015 | F18 / C68 / Y192 | Kaukamalama | 05.2015 bis |
![]() |
||||
N379HA | A330-243 | 1672 | 2015 | F18 / C68 / Y192 | Pau-ahi | 10.2015 bis |
![]() |
||||
N360HA | A330-243 | 1732 | 2016 | F18 / C68 / Y192 | Tutukamolehonua | 06.2016 bis |
![]() |
||||
N361HA | A330-243 | 1823 | 2017 | F18 / C68 / Y192 | Hoku Mau | 09.2017 bis |
![]() |
a330-300 p2f | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
op.for amazon air / ab 2023 |
![]() |
||||||||||
B717 (19) | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
ab 2001 | ab 2017 | |
N475HA | B717-22A | 55121 | 5050 | 2000 | F8 / C17 / Y103 | I'iwi | 02.2001 bis | ||||
N476HA | B717-22A | 55118 | 5053 | 2001 | F8 / C17 / y103 | Elepaio | 03.2001 bis | ||||
N477HA | B717-22A | 55122 | 5061 | 2001 | F8 / C17 / Y103 | Apapane | 04.2001 bis | ||||
N478HA | B717-22A | 55123 | 5064 | 2001 | F8 / C17 / y103 | Amakihi | 05.2001 bis | ||||
N479HA | B717-22A | 55124 | 5069 | 2001 | F8 / C17 / Y103 | Akepa | 06.2001 bis | ||||
N480HA | B717-22A | 55125 | 5070 | 2001 | F8 / C17 / y103 | Pueo | 06.2001 bis | ||||
N481HA | B717-22A | 55126 | 5073 | 2001 | F8 / Y115 | 'Alauahio | 07.2001 bis 08.2020 / abgestellt |
![]() |
![]() |
||
N482HA | B717-22A | 55127 | 5074 | 2001 | F8 / Y115 | Akohekohe | 08.2001 bis 03.2004 / an AIR TRAN als N603AT |
![]() |
|||
N483HA | B717-22A | 55218 | 5079 | 2001 | F8 / C17 / Y103 | akiapula'au / 'Anianiau | 10.2008 bis |
![]() |
![]() |
||
N484HA | B717-22A | 55129 | 5080 | 2001 | F8 / C17 / y103 | Oma'o | 09.2001 bis | ||||
N485HA | B717-22A | 55130 | 5089 | 2001 | F8 / C17 / Y103 | Palila | 10.2001 bis | ||||
N486HA | B717-22A | 55131 | 5092 | 2001 | F8 / C17 / y103 | Akikiki | 11.2001 bis | ||||
N487HA | B717-22A | 55132 | 5098 | 2001 | F8 / C17 / Y103 | 'Io | 12.2001 bis | ||||
N488HA | B717-2BD | 55001 | 5002 | 1998 | F8 / C17 / y103 | Puaiohi | 12.2008 bis | ||||
N489HA | B717-2BD | 55002 | 5003 | 1998 | F8 / C17 / Y103 | Po'ouli | 10.2008 bis | ||||
N490HA | B717-2CM | 55151 | 5041 | 2000 | F8 / C17 / y103 | 'o'u | 12.2008 bis | ||||
N491HA | B717-2BL | 55175 | 5125 | 2003 | F8 / C17 / Y103 | Akohekohe | 01.2012 bis | ||||
N492HA | B717-2BL | 55181 | 5135 | 2004 | F8 / C17 / Y103 | Ewa Ewa | 03.2012 bis |
![]() |
![]() |
||
N493HA | B717-2BL | 55184 | 5142 | 2005 | F8 / C17 / y103 | Ua u | 12.2011 bis | ||||
N494HA | B717-2BL | 55182 | 5138 | 2004 | F8 / C17 / Y103 | Koa'e Kea | 02.2017 bis | ||||
N495HA | B717-2BL | 55185 | 5145 | 2005 | F8 / C17 / y103 | n.n. | 03.2017 bis |
B767 | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
N581LF | B767-3G5(ER) | 28111 | 612 | 1996 | F18 / Y234 | ?? | 12.2002 bis 04.2002 / an Blue Panoramico Airlines als EI-CXO | ||||
N580HA | B767-33A(ER) | 28140 | 850 | 2001 | F18 / Y234 | Kolea | 09.2001 bis 11.2018 / abgestellt | ||||
N581HA | B767-33A(ER) | 28141 | 853 | 2001 | F18 / Y234 | Manu o Ku | 10.2001 bis 01.2019 / abgestellt | ||||
N582HA | B767-33A(ER) | 28139 | 857 | 2001 | F18 / Y234 | Ake Ake | 11.2001 bis 01.2019 / abgestellt | ||||
N583HA | B767-33A(ER) | 25531 | 423 | 1992 | F18 / Y234 | n.n. | 03.2002 bis 01.2019 / abgestellt | ||||
N584HA | B767-3G5(ER) | 24258 | 255 | 1989 | F18 / Y234 | Kioea | 03.2002 bis 04.2013 / abgestellt | ||||
N585HA | B767-3G5(ER) | 24257 | 251 | 1989 | F18 / Y234 | Noinoi | 05.2002 bis 08.2013 / abgestellt | ||||
N586HA | B767-3G5(ER) | 24259 | 268 | 1989 | F18 / Y234 | 'Ou | 07.2002 bis 10.2013 / abgestellt | ||||
N587HA | B767-33A(ER) | 33421 | 887 | 2002 | F18 / Y234 | Pakalakala | 09.2002 bis 12.2015 / an AIR CANADA ROUGE als C-FIYA | ||||
N588HA | B767-3CB(ER) | 33466 | 890 | 2002 | F18 / Y234 | Iwa | 10.2002 bis 07.2018 ( an united airlines als n588 ha | ||||
N589HA | B767-33A(ER) | 33422 | 892 | 2002 | F18 / Y234 | Moli | 11.2002 bis 06.2015 / an AIR CANADA ROUGE als C-FIYE | ||||
N590HA | B767-3CB(ER) | 33467 | 894 | 2002 | F18 / Y234 | Koa'e'ula | 12.2002 bis 10.2018 / an united airlines als n???? | ||||
N591HA | B767-33A(ER) | 33423 | 897 | 2003 | F18 / Y234 | Akekeke | 01.2003 bis 05.2011 / an AIR CANADA als C-GHPE | ||||
N592HA | B767-3CB(ER) | 33468 | 898 | 2003 | F18 / Y234 | Hunakai | 02.2003 bis 08.2018 / an united airlines als n686ua | ||||
N593HA | B767-33A(ER) | 33424 | 901 | 2003 | F18 / Y234 | Nene | 03.2003 bis 10.2011 / an AIR CANADA als C-GHPN | ||||
N594HA | B767-332 | 23275 | 136 | 1986 | F18 / Y234 | Ulili | 04.2006 bis 01.2019 / abgestellt | ||||
N595HA | B767-33A(ER) | 33425 | 909 | 2003 | F18 / Y234 | n.N. | 06.2003 bis 02.2005 / an Roman Abramovich als P4-MES | ||||
N596HA | B767-332 | 23276 | 151 | 1986 | F18 / Y234 | Koa'e Ke'a | 10.2006 bis 01.2014 / abgestellt | ||||
N597HA | B767-332 | 23277 | 152 | 1986 | F18 / Y234 | Akohekohe | 04.2006 bis 06.2014 / abgestellt | ||||
N598HA | B767-332 | 23278 | 153 | 1986 | F18 / Y234 | Akiapolaau | 04.2006 bis 08.2014 / abgestellt |
B787 (1) | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
n780ha | b787-9 | 66428 | 1097 | 2021 | F 34 / C 267 |
![]() |
|||||
b787-9 | |||||||||||
b787-9 | |||||||||||
b787-9 | |||||||||||
b787-9 | |||||||||||
b787-9 | |||||||||||
b787-9 | |||||||||||
b787-9 | |||||||||||
b787-9 | |||||||||||
b787-9 |
Convair | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise | ||||
n5506k | cv 340-36 | 24 | 1952 | n.n. | 11.1952 bis 01.1961 / an allegheny airlines als n8423h | ||||||
N5507K | Cv 340-36 | 33 | 1952 | n.n. | 12.1952 bis 01.1960 / an General motors als n5100 | ||||||
n5508k | cv 340-36 | 58 | 1953 | n.n. | 08.1953 bis 07.1972 / an zantop ainternational airlines als n7529u | ||||||
N5509K | Cv 340-36 | 66 | 1953 | n.n. | 04.1953 bis ??.1966 / an caribai als n5509k | ||||||
n5510k | cv 340-36 | 76 | 1953 | n.n. | ??.???? bis 05.1983 / an zantop international airlines als n5510k | ||||||
N5511K | Cv 340-36 | 91 | 1953 | n.n. | 11.1953 bis 05.1954 / an us air force als 53-7886 | ||||||
n5511k (2) | cv 440 | 171 | 1953 | n.n. | 04.1959 bis 12.1973 / an zantop international airlines als n5511k | ||||||
n5512k | cv 440 | 134 | 1959 | n.n. | 05.1959 bis 12.1973 / an zantop international airlines als n5512k | ||||||
n5513k | cv 440 | 173 | 1954 | n.n. | ??.???? bis 05.1959 / ans sears als n9730 | ||||||
n5514k | cv 440 | 108 | 1953 | n.n. | ??.???? bis 12.1969 / an pacific western airlines als cf-pwy | ||||||
n5515k | cv 440 | 133 | 1960 | n.n. | 04.1960 bis 12.1973 / an zantop international airlines als n5515k | ||||||
n4405 | cv 440 | 463 | 1957 | n.n. | 05.1965 bis 02.1967 / an caribbean atlantic airlines als n4405 | ||||||
n45004 | cv 440 | 441 | 1957 | n.n. | 12.1966 bis 02.1967 / an pacific western airlines als c-fpws |
DC 3 | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
Nc33607 | DC-3 / C-47 | 4807 | Princess Kakanlike | ??.???? bis ??.1960 / an standard airways als n33607 | |||||||
Nc62046 | DC-3 / C-47 | 4816 | n.n. | ??.???? bis ??.???? / an ?? als n405rg | |||||||
nc67872 | dc-3 / c-47 | 4484 | 1942 | n.n. | 05.1947 bis 12.1953 / an international petrolium als hk-1515e |
DC 6 | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | pax | hinweise |
![]() |
|||
N6260C | DC-6A | 44260 | 485 | 1954 | n.n. | ??.1960 bis 09.1960 von aaxico geleast | |||||
N90759 | DC-6B | 43271 | 188 | 1951 | n.n. | 03.1964 bis 09.1966 / an american airline sales als n90759 | |||||
n90757 | dc-6b | 43269 | 185 | 1951 | n.n. | 04.1964 bis 09.1966 / an american airline sales als n90757 |
DC 8 | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
N1803 | DC-8-62 | 45895 | 299 | 1967 | n.n. | 12.1963 bis 12.1984 von international air leases geleast | |||||
N1807 | DC-8-62 | 45904 | 309 | 1967 | n.n. | 11.1983 bis 08.1987 / an john hancock leasing als n1807 | |||||
N802BN | DC-8-62 | 45909 | 307 | 1967 | n.n. | 12.1983 bis 01.1985 von international air leases geleast | |||||
N8969U | DC-8-62 | 46070 | 467 | 1969 | n.n. | 04.1987 bis 07.1994 von chrysler capital geleast | |||||
N8970U | DC-8-62 | 46071 | 469 | 1969 | n.n. | 01.1985 bis 05.1991 von international air leases geleast | |||||
N4934Z | DC-8-63 | 46079 | 476 | 1969 | n.n. | 07.1986 bis 02.1994 / an abx air als n822ax | |||||
n799al | dc-8-62 | 45922 | 335 | 1968 | n.n. | 12.1989 bis 04.1992 von international air leases geleast | |||||
n512fp | dc-8-63 | 46075 | 484 | 1969 | n.n. | 05.1990 bis 03.1995 / an abx air als n818ax | |||||
n772ca | dc-8-62 | 46131 | 517 | 1970 | n.n. | 01.1989 bis ??.???? / an egyptair als n772ca |
DC 9 | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
n13699 | dc-9-14 | 45711 | 4 | 1966 | n.n. | 06.1969 bis 11.1969 von douglas geleast | |||||
n901h | dc-9-15 | 45717 | 20 | 1966 | n.n. | 03.1966 bis 12.1971 / an aerolinee itavia als i-tige | |||||
N902H | DC-9-15 | 45724 | 22 | 1966 | n.n. | 03.1966 bis 02.1972 / an aerolinee itavia als i-tigi | |||||
N557AS | DC-9-15 | 47013 | 129 | 1967 | n.n. | 12.1985 bis 09.1990 / an swana business als n557as | |||||
n930ea | dc-9-14 | 45730 | 37 | 1966 | n.n. | 06.1986 bis 01.1988 von iali geleast | |||||
n558ha | dc-9-15 | 47045 | 184 | 1967 | n.n. | 02.1986 bis 05.1991 von polaris leasing geleast | |||||
n1790u | dc-9-15 | 45785 | 64 | 1966 | n.n. | 06.1969 bis ??.???? von douglas geleast | |||||
N903H | DC-9-31 | 47140 | 202 | 1967 | n.n. | 11.1967 bis 05.1976 / an hughes airwest als n911rw | |||||
n905h | dc-9-31 | 47150 | 284 | 1968 | n.n. | 04.1969 bis 03.1976 / an hughes airwest als n912rw | |||||
n906h | dc-9-31 | 47171 | 473 | 1969 | n.n. | 03.1969 bis 01.1976 / an hughes airwest als n913rw | |||||
n907h | dc-9-31 | 47362 | 492 | 1969 | n.n. | 05.1969 bis 09.1975 / an hughes airwest als n914rw | |||||
n908h | dc-9-31 | 47517 | 583 | 1970 | n.n. | 04.1970 bis 04.1976 / an southern airways als n908h | |||||
N1332U | DC-9-31 | 47404 | 554 | 1969 | n.n. | 11.1971 bis 09.1975 / an southern airways als n1332u | |||||
N1798U | DC-9-31 | 47369 | 529 | 1969 | n.n. | 10.1969 bis 02.1974 / an aerolinee itavia als n1798u | |||||
N1799U | DC-9-31 | 47370 | 551 | 1969 | n.n. | 09.1971 bis 10.1972 / an allegheny airlines als n1799u | |||||
N934F | DC-9-32 | 47148 | 246 | 1968 | n.n. | 06.1972 bis 10.1975 / an aerolinee itavia als n934f | |||||
N7465B | DC-9-33 | 47465 | 584 | 1970 | n.n. | 11.1981 bis 02.1985 / an abx air als n932ax | |||||
N94454 | DC-9-33 | 47291 | 343 | n.n. | 11.1973 bis 02.1985 / an abx air als n933ax | ||||||
N639ha | DC-9-51 | 47689 | 802 | 1975 | Kahului | 12.1975 bis 12.2000 / an aero turbine als n420ea | |||||
N959ha | DC-9-51 | 47658 | 790 | 1975 | n.n. | 10.1990 bis 02.2003 / an aero turbine inc als n601ap | |||||
N603DC | DC-9-51 | 47784 | 902 | 1979 | n.n. | 07.1992 bis 08.2001 / abgestellt | |||||
N609HA | DC-9-51 | 47676 | 785 | 1975 | n.n. | 09.1975 bis 06.1976 / an aerolinee itavia als n609ha | |||||
N619HA | DC-9-51 | 47677 | 791 | 1975 | Lehua | 10.1975 bis 08.1980 / an eastern air lines als n419ea | |||||
n629ha | dc-8-51 | 47679 | 797 | 1975 | n.n. | 11.1975 bis 01.1977 / an ghana airways als 9g-ady | |||||
N649HA | DC-9-51 | 47712 | 815 | 1976 | Kukui | 04.1976 bis 01.1980 / an aeropostal alas de venezuela als yv-35c | |||||
N650HA | DC-9-51 | 47714 | 824 | 1976 | n.n. | 06.1976 bis 11.2001 / abgestellt | |||||
n659ha | dc-9-51 | 47713 | 820 | 1976 | n.n. | 05.1976 bis 05.1981 / an alisarda als hb-ikh | |||||
N660HA | DC-9-51 | 48122 | 972 | 1980 | n.n. | 11.1990 bis 07.2002 / an ram air sales als n660ha | |||||
n661ha | dc-9-51 | 47796 | 903 | 1979 | honolulu | 04.1990 bis 05.2002 / abgestellt und zerlegt | |||||
N669HA | DC-9-51 | 47654 | 757 | 1974 | n.n. | 10.1986 bis 12.2001 / abgestellt | |||||
N672MC | DC-9-51 | 47661 | 812 | 1976 | Kailua Kona | 06.1988 bis 03.2001 / an aero turbine als n672mc | |||||
N673MC | DC-9-51 | 47726 | 849 | 1976 | n.n. | 06.1988 bis 01.2001 / abgestellt | |||||
N674MC | DC-9-51 | 47735 | 869 | 1977 | n.n. | 09.1988 bis 10.2001 / abgestellt | |||||
N679HA | DC-9-51 | 47662 | 850 | 1976 | Hinahina | 03.1986 bis 07.2001 / an aero turbine als n679ha | |||||
n689ha | dc-9-51 | 47663 | 851 | 1977 | n.n. | 04.1986 bis 03.1994 / an private jet expeditions als n919pj | |||||
N699HA | DC-9-51 | 47763 | 879 | 1978 | n.n. | 07.1978 bis 11.2001 / an honolulu community college | |||||
N709HA | DC-9-51 | 47764 | 882 | 1978 | Kaanapali | 08.1978 bis 02.2003 / an aero turbine als n709ha | |||||
n964ha | dc-9-51 | 47726 | 849 | 1976 | n.n. | 06.1988 bis 01.2001 / abgestellt | |||||
n662ha | dc-9-51 | 47742 | 857 | 1977 | n.n. | 04.1990 bis 08.2001 / abgestellt |
DC 10 | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
N116AA | DC-10-10 | 46516 | 48 | 1972 | Lanai - Pineapple Island | 02.1994 bis 05.1999 / an federal express als n544fe | |||||
N119AA | DC-10-10 | 46519 | 52 | 1972 | oahu - the gathering place | 07.1994 bis ??.???? / an federal express als n548fe | |||||
N122AA | DC-10-10 | 46522 | 56 | 1972 | Kauai - The Garden Island | 02.1994 bis 03.1994 von american airlines geleast | |||||
N125AA | DC-10-10 | 46525 | 72 | 1972 | n.n. | 06.1997 bis 07.2003 von american airlines geleast | |||||
N126AA | DC-10-10 | 46947 | 247 | 1977 | n.n. | 03.2001 bis 01.2003 von american airlines geleast | |||||
N127AA | DC-10-10 | 46948 | 249 | 1977 | n.n. | 04.2001 bis 02.2003 von american airlines geleast | |||||
N128AA | DC-10-10 | 46984 | 250 | 1977 | n.n. | 02.1999 bis 01.2003 von american airlines geleast | |||||
N129AA | DC-10-10 | 46996 | 270 | 1978 | n.n. | 10.1999 bis 03.2003 von american airlines geleast | |||||
N132AA | DC-10-10 | 47827 | 294 | 1979 | n.n. | 07.2000 bis 03.2002 von american airlines geleast | |||||
N133AA | DC-10-10 | 47828 | 319 | 1980 | n.n. | 02.2001 bis 12.2002 von american airlines geleast | |||||
N135AA | DC-10-10 | 47830 | 323 | 1980 | F36 / Y261 | n.n. | 03.2000 bis 01.2002 von american airlines geleast | ||||
N146AA | DC-10-10 | 46701 | 16 | 1971 | n.n. | 05.1994 bis 02.1997 / an federal express / abgestellt | |||||
N148AA | DC-10-10 | 46703 | 19 | 1972 | n.n. | 02.1994 bis 03.2001 / an federal express / abgestellt | |||||
N151AA | DC-10-10 | 46706 | 38 | 1972 | n.n. | 12.1995 bis 09.1997 / an Omni Air International als N360AX | |||||
N152AA | DC-10-10 | 46707 | 61 | 1972 | Hawaii - The Orcid Island | 08.1994 bis 12.2002 / an federal express als n152aa | |||||
N153AA | DC-10-10 | 46708 | 62 | 1972 | Maui - The Valley Isle | 08.1994 bis 10.2002 von american airlines geleast | |||||
N160AA | DC-10-10 | 46710 | 70 | 1972 | n.n. | 01.1997 bis 05.2001 / anfederal express als n556fe | |||||
N161AA | DC-10-10 | 46942 | 162 | 1974 | Kohoolawe - Forgotten Island | 01.1996 bis 11.1997 / an Omni Air International als N450AX | |||||
N162AA | DC-10-10 | 46943 | 163 | 1974 | n.n. | 11.1996 bis 05.2002 / an federal express als N561fe | |||||
N171AA | DC-10-10 | 46906 | 50 | 1972 | n.n. | 05.1994 bis 01.2000 von american airlines geleast | |||||
N141AA | DC-10-30 | 46713 | 165 | 1974 | n.n. | 11.2003 bis 05.2005 / abgestellt und zerlegt | |||||
N12061 | DC-10-30 | 47851 | 334 | 1980 | 11.1999 bis 12.2001 / abgestellt und zerlegt | 70 years | |||||
N68060 | DC-10-30 | 47850 | 331 | 1980 | 11.1999 bis 07.2005 / abgestellt und zerlegt | 70 years |
MCDONNELL DOUGLAS | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
N809HA | md-81 | 48044 | 967 | 1981 | n.n. | 04.1981 bis 02.1986 / an Frontier Airlines als n809ha | |||||
N819HA | md-81 | 48045 | 970 | 1981 | n.n. | 05.1981 bis 06.1985 / an PSA als n819ha | |||||
N829HA | md-81 | 48051 | 975 | 1981 | n.n. | 06.1981 bis 05.1985 / an PSA als n829ha | |||||
N839HA | md-81 | 48058 | 991 | 1981 | n.n. | 07.1981 bis 03.1991 / an United aviation sales als n839ha | |||||
N849HA | md-81 | 48073 | 1018 | 1981 | n.n. | 11.1981 bis 04.1993 / an American International Airways als n849ha | |||||
N859HA | md-81 | 48074 | 1026 | 1981 | n.n. | 12.1981 bis 06.1993 / an American International Airways als n859ha |
De Havilland | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
n919ha | dhc-7-102 | 40 | 1981 | n.n. | 04.1981 bis 07.1992 / an aviation enterprises als n919ha | ||||||
n929ha | dhc-7-102 | 51 | 1981 | lanai city | 05.1981 bis 07.1992 / an aviation enterprises als n929ha | ||||||
N939HA | DHC-7-102 | 67 | 1981 | n.n. | 12.1981 bis 04.1991 / an us bancorp als n939ha | ||||||
N949HA | DHC-7-102 | 79 | 1982 | n.n. | 05.1982 bis 05.1991 / an bell atlantic tricon als n949ha | ||||||
N890S | DHC-7-102 | 13 | 1979 | n.n. | 12.1984 bis 09.1994 / an AAI als n890S | ||||||
n705gw | dhc-7-102 | 43 | 1981 | n.n. | 04.1984 bis 07.1994 / an gecc als n705gw | ||||||
n60ra | dhc-7-102 | 78 | 1982 | n.n. | 12.1986 bis 09.1994 / an american leasing als n60ra | ||||||
n62ra | dhc-7-102 | 89 | 1982 | n.n. | 02.1987 bis 03.1996 / an asian spirit als rp-c2788 |
Lockheed | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
n340ha | l-188 electra | 1109 | 1959 | n.n. | 07.1970 bis 09.1980 / an zantop international airlines als n340ha | ||||||
N341ha | L-188 Electra | 1035 | 1958 | n.n. | 07.1977 bis 09.1980 / an zantop international airlines als n341ha | ||||||
n342ha | l-188 electra | 1128 | 1961 | n.n. | 02.1978 bis 08.1980 / an zantop international airlines als n342ha | ||||||
n971ha | l-188 electra | 1091 | 1959 | n.n. | 10.1968 bis 06.1975 von psa geleast | ||||||
N41020 | L-1011 Tristar | 193P | 1072 | 1974 | n.n. | 05.1993 bis 06.1994 / an Air Ops als SE-DPP | |||||
EI-BTN | L-1011 Tristar | 193P | 1046 | 1973 | n.n. | 06.1990 bis 06.1996 / abgestellt und zerlegt | |||||
N762BE | L-1011 Tristar | 193P | 1070 | 1974 | n.n. | 02.1985 bis 01.1995 / an Rich international airways als n762be | |||||
N763BE | L-1011 Tristar | 193P | 1082 | 1974 | n.n. | 04.1985 bis 06.1991 / an American Trans Air als n197at | |||||
N764BE | L-1011 Tristar | 193P | 1113 | 1975 | n.n. | 10.1985 bis 04.1995 / an Rich International Airways als n764be | |||||
N765BE | L-1011 Tristar | 193P | 1105 | 1975 | n.n. | 07.1985 bis 06.1995 / an Rich International Airways (Die Hard 2!) | |||||
N766BE | L-1011 Tristar | 193P | 1112 | 1975 | n.n. | 09.1985 bis 04.1995 / an Rich International Airways | |||||
N769BE | L-1011 Tristar | 193P | 1091 | 1974 | n.n. | 04.1993 bis 04.1994 / an Air Ops of europe als SE-DPX |
ATR (7) - OHANA - Betrieb 01.2021 eingestellt | |||||||||||
Reg | Typ | CN | LN | BJ | pax | Name | hinweise |
![]() |
|||
n801hc | atr-42-500 | 629 | 2004 | Y 48 | n.n. | op. by empire airlines / 01.2014 bis 01 .2021 | f-wwlj |
![]() |
|||
n804hc | atr-42-500 | 623 | 2004 | y 48 | n.n. | op. by empire airlines / 01.2014 bis 01.2021 | F-wwld |
![]() |
|||
n805hc | atr-42-500 | 625 | 2003 | Y 48 | n.n. | op. by empire airlines / 05.2014 bis 01.2021 | f-wwlf |
![]() |
|||
n806hc | atr-42-500 | 594 | 1998 | y 48 | n.n. | op. by empire airlines / 06.2018 bis 01.2021 | f-wwex |
![]() |
|||
