|
||
|
|
|
CONVAIR | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | clipper | hinweise | ||||
N90655 | CV-240-2 | 9 | 1948 | ?? | Jamaica | 06.1948 bis 04.1950 / an MIDWEST AIRLINES als ?? | X | ||||
N90656 | CV-240-2 | 14 | 1948 | ?? | ?? | 09.1948 bis 11.1957 / an VARIG als PP-VCV | X | ||||
N90657 | CV-240-2 | 19 | 1948 | ?? | ?? | 11.1948 bis 11.1957 / an VARIG als PP-VCW | X | ||||
N90658 | CV-240-2 | 24 | 1948 | ?? | ?? | 04.1948 bis 10.1954 / an VARIG als PP-VCP | X | ||||
N90659 | CV-240-2 | 34 | 1948 | ?? | Cuba | 04.1948 bis 03.1958 / an NORTHEAST AIRLINES als ??? | X | ||||
N90660 | CV-240-2 | 39 | 1948 | ?? | ?? | 12.1948 bis 09.1954 / an VARIG als PP-VCK | X | ||||
N90661 | CV-240-2 | 44 | 1948 | ?? | ?? | 10.1948 bis 10.1954 / an VARIG als PP-VCR | X | ||||
N90662 | CV-240-2 | 49 | 1948 | ?? | ?? | 11.1948 bis 02.09.1951 / auf Jamaika abgestürzt | X | Unfall | |||
N90663 | CV-240-2 | 55 | 1948 | ?? | Caracas | 05.1948 bis 03.1950 / an MID CONTINENT AIRLINES als ?? | X | ||||
N90664 | CV-240-2 | 59 | 1948 | ?? | ?? | 06.1948 bis 03.1950 / an MID CONTINENT AIRLINES als ?? | X | ||||
N90665 | CV-240-2 | 65 | 1948 | ?? | ?? | 07.1948 bis 04.1954 / an VARIG als PP-VDH | X | ||||
N90666 | CV-240-2 | 67 | 1948 | ?? | Barranquen | 09.1948 bis 01.1954 / an NORTHEAST AIRLINES als ?? | X | ||||
N90667 | CV-240-2 | 71 | 1948 | ?? | ?? | 06.1948 bis 03.1950 / an MID CONTINENT AIRLINES als ?? | X | ||||
N90668 | CV-240-2 | 83 | 1948 | ?? | ?? | 08.1948 bis 10.1957 / an VARIG als PP-VCY | X | ||||
N90669 | CV-240-2 | 84 | 1948 | ?? | ?? | 08-1948 bis 01.1952 / an MID-CONTINENT AIRLINES als ?? | X | ||||
N90670 | CV-240-2 | 90 | 1948 | ?? | ?? | 08.1948 bis 04.1954 / an NORTHEAST AIRLINES als ?? | X | ||||
N90671 | CV-240-2 | 91 | 1948 | ?? | ?? | 08.1948 bis 10.1957 / an VARIG als PP-VCZ | X | ||||
N90672 | CV-240-2 | 98 | 1948 | ?? | ?? | 09.1948 bis 09.1954 / an VARIG als PP-VCN | X | ||||
N90673 | CV-240-2 | 99 | 1948 | ?? | ?? | 09.1948 bis 08.1957 / an VARIG als PP-VCZ | X | ||||
N90674 | CV-240-2 | 103 | 1948 | ?? | ?? | 10.1948 bis 10-1954 / an VARIG als PP-VCQ | X | ||||
N11136 | CV-340-54 | 136 | 1953 | ?? | ?? | 12.1953 bis 09.1954 / an NATIONAL AIRLINES als ?? | X | ||||
N11137 | CV-340-54 | 137 | 1953 | ?? | ?? | 12.1953 bis 09.1954 / an NATIONAL AIRLINES als ?? | X | ||||
N11150 | CV-340-54 | 150 | 1953 | ?? | ?? | 02.1953 bis 08.1954 / an NATIONAL AIRLINES als ?? | X | ||||
N11154 | CV-340-54 | 151 | 1954 | ?? | ?? | 02.1954 bis 09.1954 / an NATIONAL AIRLINES als ?? | X | ||||
N11160 | CV-340-54 | 160 | 1954 | ?? | ?? | bis 1955 | X | ||||
N11176 | CV-340-54 | 176 | 1954 | ?? | ?? | bis 1955 | X |
fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und links ohne Gewähr (01.2025) |