|
|
|
|
|
|
DC-8 | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ |
pax |
clipper | hinweise | ||||
N800PA | DC-8-32 | 45253 | 5 | 1961 | ?? | Flying Cloud | 06.1961 bis 09.1962 / an PANAIR DO BRASIL als PP-PEA | X | |||
N801PA | DC-8-32 | 45254 | 6 | 1961 | ?? | Queen of the Pacific | 04.1961 bis 09.1969 / an DELTA AIRLINES als N8016 | X | |||
N802PA | DC-8-32 | 45255 | 6 | 1961 | ?? | Cathay | 02.1961 bis 08.1969 / an DELTA AIRLINES als N8027 | X | |||
N803PA | DC-8-32 | 45256 | 40 | 1960 | ?? | Mandarin | 02.1960 bis 12.1968 / an DELTA AIRLINES als N8038A | X | |||
N804PA | DC-8-32 | 45257 | 44 | 1960 | ?? | Midnight Sun | 03.1960 bis 11.1968 / an DELTA AIRLINES als N8240U | X | |||
N805PA | DC-8-32 | 45258 | 46 | 1960 | ?? | Nightingale/Prague | 03.1960 bis 09.1968 / an UNITED AIRLINES als N8243U | X | |||
N806PA | DC-8-32 | 45259 | 58 | 1960 | ?? | Northern Light | 05.1960 bis 09.1968 / an UNITED AIRLINES als N8245U | X | |||
N807PA | DC-8-32 | 45260 | 66 | 1960 | ?? | Polynesia | 06.1960 bis 10.1967 / an UNITED AIRLINES als N8209U | X | |||
N808PA | DC-8-32 | 45261 | 68 | 1960 | ?? | Gauntlet | 06.1960 bis 10.1967 / an UNITED AIRLINES als N8215U | X | |||
N809PA | DC-8-32 | 45262 | 70 | 1960 | ?? | Great Republic | 06.1960 bis 10.1968 / an UNITED AIRLINES als N8246U | X | |||
N810PA | DC-8-32 | 45263 | 77 | 1960 | ?? | Intrepid | 07.1960 bis 11.1967 / an DELTA AIRLINES als N8117U | X | |||
N811PA | DC-8-32 | 45264 | 86 | 1960 | ?? | Pacific Trader / Osagiyfo | 08.1960 bis 10.1968 / an UNITED AIRLINES als N8252U | X | |||
N812PA | DC-8-32 | 45265 | 91 | 1960 | ?? | Blue Jacket | 09.1960 bis 05.1970 / an POMAIR als OO-TCP | X | |||
N813PA | DC-8-32 | 45266 | 100 | 1960 | ?? | Bostonian | 10.1960 bis 06.1969 / an AIR CONGO als 9Q-CLE | X | |||
N814PA | DC-8-32 | 45267 | 102 | 1960 | ?? | Caroline | 10.1960 bis 12.1968 / an DELTA AIRLINES als N8148A | X | |||
N815PA | DC-8-32 | 45268 | 104 | 1960 | ?? | Charger | 11.1960 bis 06.1969 / an AIR CONGO als 9Q-CLF | X | |||
N816PA | DC-8-32 | 45269 | 109 | 1960 | ?? | East Indian | 11.1960 bis 12.1968 / an DELTA AIRLINES als N8166A | X | |||
N817PA | DC-8-32 | 45270 | 112 | 1960 | ?? | Derby | 12.1960 bis 12.1968 / an DELTA AIRLINES als N8170A | X | |||
N818PA | DC-8-32 | 45271 | 114 | 1960 | ?? | Pambler | 12.1960 bis 12.1968 / an DELTA AIRLINES als N8184A | X | |||
N1803 | DC-8-62 | 45895 | 299 | 1967 | ?? | Golden Light | 1970 bis 04.1971 / an BRANIFF AIRWAYS als N1803 | X |
fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und links ohne Gewähr (01.2025) |