|
|
|
|
|
|
Lockheed | |||||||||||
Reg |
Typ |
CN |
LN |
BJ | pax | clipper | hinweise | ||||
NC9424 | L-5-Vega | 78 | 1929 | ?? | ?? | 05.1930 bis 08.05.1935 / bei Lima (Peru) irreparabel beschädigt | X | ||||
NC13762 | L-10-C Electra | 1009 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis 1938 / an CUBANA als NM-15 | X | ||||
NC14259 | L-10-C Electra | 1006 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis 1938 / an CUBANA als ???? | X | ||||
NC14906 | L-10-C Electra | 1019 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis 1938 / an CUBANA als NM-12 | X | ||||
NC30077 | L-10-C Electra | 1133 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis 1938 / an ALASKA AIRWAYS als ?? | X | ||||
NC30078 | L-10-C Electra | 1134 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis 1938 / an ALASKA AIRWAYS als ?? | X | ||||
XA-BAS | L-10-C Electra | 1043 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis ??? / an MEXICANA als ??? | X | ||||
XA-BCJ | L-10-C Electra | 1042 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis ??? / an MEXICANA als ??? | X | ||||
XA-BEM | L-10-C Electra | 1004 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis ??? / an AEROVIAS CENTRALES als ??? | X | ||||
XA-BEN | L-10-C Electra | 1005 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis ??? / an AEROVIAS CENTRALES als ??? | X | ||||
XA-BEO | L-10-C Electra | 1007 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis ??? / an AEROVIAS CENTRALES als ??? | X | ||||
XA-BEP | L-10-C Electra | 1008 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis ??? / an AEROVIAS CENTRALES als ??? | X | ||||
XA-BEQ | L-10-C Electra | 1022 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis ??? / an AEROVIAS CENTRALES als ??? | X | ||||
XA-BEU | L-10-C Electra | 1041 | 1933 | ?? | ?? | 1934 bis ??? / an MEXICANA als ??? | X | ||||
X-ABEI | L-9 Orion | 169 | 1934 | ?? | ?? | 1935 bis 1936 / an AEROVIA CENTRALES als ??? | X | ||||
X-ABEJ | L-9 Orion | 173 | 1934 | ?? | ?? | 1935 bis 1936 / an AEROVIA CENTRALES als ??? | X | ||||
X-ABEL | L-9 Orion | 174 | 1934 | ?? | ?? | 1935 bis 1936 / an AEROVIA CENTRALES als ??? | X | ||||
N88831 | L-049 | 2031 | 1946 | ?? | London / Caribbean | 1946 bei Shannon/Irland abgestürzt | X | Unfall | |||
N88832 | L-049 | 2032 | 1946 | ?? | Flora Temple | 1946 bis 1955 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88833 | L-049 | 2033 | 1946 | ?? | Bald Eagle / Polynesia / Robin Hood | 1946 bis 1951 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88836 | L-049 | 2036 | 1946 | ?? | Yankee Ranger / Mayflower | 1946 bis 1955 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88837 | L-049 | 2037 | 1946 | ?? | Challange | 1946 bis 1954 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88838 | L-049 | 2038 | 1946 | ?? | Donald McKay | 1946 bis 1953 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88845 | L-049 | 2045 | 1946 | ?? | Dublin / Eclipse | 1946 bis 1947 / bei Al Mayadin / Syrien abgestürzt | X | Unfall | |||
N88846 | L-049 | 2046 | 1946 | ?? | Bermuda / Great Republic | 1946 bis 951 / bei Sanoyea/Liberia abgestürzt | X | Unfall | |||
N88847 | L-049 | 2047 | 1946 | ?? | Hotspur | 1946 bis 1953 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88848 | L-049 | 2048 | 1946 | ?? | Golden Gate | 1946 an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88849 | L-049 | 2049 | 1946 | ?? | n.N. | 1946 bis ?? | X | ||||
N88850 | L-049 | 2050 | 1946 | ?? | Inteprid / Congo | 1946 bis ?? / an PANAIR DO BRASIL | X | ||||
N88855 | L-049 | 2055 | 1946 | ?? | Undaunted / Invincible | 1946 bis 1956 / an DELTA AIRLINES als ?? | X | ||||
N88856 | L-049 | 2056 | 1946 | ?? | Paul Jones / Portugal | 1946 bis ?? / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88857 | L-049 | 2057 | 1946 | ?? | Unity / Flying Mist | 1946 bis 1955 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88858 | L-049 | 2058 | 1946 | ?? | Empress of the Skies / America | 1946 bis 1948 / bei Shannon/Irland abgestürzt | X | Unfall | |||
N88859 | L-049 | 2059 | 1946 | ?? | Talisman / Flying Eagle | 1946 bis 1957 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88860 | L-049 | 2060 | 1946 | ?? | Courier / London | 1946 bis 1957 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88861 | L-049 | 2061 | 1946 | ?? | Winged Arrow / Atlantic | 1946 bis 1955 / an CUBANA als ?? | X | ||||
N88862 | L-049 | 2062 | 1946 | ?? | n.N. | 1946 bis ?? | X | ||||
N88865 | L-049 | 2066 | 1946 | ?? | White Falcon / Racer | 1946 bis 1947 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N88868 | L-049 | 2067 | 1946 | ?? | Peerless / Golden Fleece | 1946 bis 1956 / an DELTA AIRLINES als ?? | X | ||||
N90921 | L-049 | 2051 | 1946 | ?? | Jupiter Rex | 1950 bis 1953 / an BOAC als ?? | X | ||||
N90922 | L-049 | 2052 | 1946 | ?? | Mount Vernon | 1950 bis 1957 / an PANAIR DO BRASIL als ?? | X | ||||
N90923 | L-049 | 2053 | 1946 | ?? | Golden Rule | 1950 bis 1956 / an DELTA AIRLINES als ?? | X | ||||
N90924 | L-049 | 2054 | 1946 | ?? | Lafayette | 1950 bis 1952 / an MASTER EQUIP CO als ?? | X | ||||
N90925 | L-049 | 2063 | 1946 | ?? | Courier | 1950 bis 1956 / an DELTA AIRLINES als ?? | X | ||||
N90926 | L-049 | 2064 | 1946 | ?? | Ocean Herald | 1950 bis 1952 / an MASTER EQUIP CO als ?? | X | ||||
N90927 | L-049 | 2065 | 1946 | ?? | Wings of the Morning | 1950 bis 1953 / an BOAC als ?? | X | ||||
N86527 | L-749 | 2525 | 1947 | ?? | Glory of the Skies | 06.1947 bis 06.1950 / an AIR FRANCE als F-BAZU | X | ||||
N86528 | L-749 | 2526 | 1947 | ?? | Sovereign of the Skies | 06.1947 bis 06.1950 / an AIR FRANCE als F-BAZV | X | ||||
N86529 | L-749 | 2527 | 1947 | ?? | Romance of the Skies | 06.1947 bis 08.1950 / an AIR FRANCE als F-BAZX | X | ||||
N86530 | L-749 | 2528 | 1947 | ?? | Monarch of the Skies | 06.1947 bis 08.1950 / an AIR FRANCE als F-BAZY | X | ||||
N6213C | L-1049 | 4013 | 1952 | ?? | n.N. | 06.1955 bis 11.1955 von EASTERN AIRLINES geleast | X | ||||
N501PA | L-1011-500 | 193Y-1176 | 1981 | ?? | Eagle | 07.1981 bis 02.1986 / an UNITED AIRLINES als N501PA | X | ||||
N503PA | L-1011-500 | 193Y-1177 | 1980 | ?? | Flying Eagle | 04.1980 bis 03.1985 / an ROYAL AIR FORCE (GB) als ZE706 | X | ||||
N504PA | L-1011-500 | 193Y-1181 | 1980 | ?? | National Eagle | 04.1980 bis 09.1984 / an DELTA AIRLINES als N754DL | X | ||||
N505PA | L-1011-500 | 193Y-1184 | 1980 | ?? | Eagle Wing | 05.1980 bis 01.1985 / an DELTA AIRLINES als N755DL | X | ||||
N507PA | L-1011-500 | 193Y-1185 | 1980 | ?? | Northern Eagle | 06.1980 bis 01.1985 / an DELTA AIRLINES als N756DR | X | ||||
N508PA | L-1011-500 | 193Y-1186 | 1980 | ?? | Bald Eagle | 06.1980 bis 11.1984 / an ROYAL AIR FORCE (GB) als ZE704 | X | ||||
N509PA | L-1011-500 | 193Y-1188 | 1980 | ?? | Golden Eagle | 07.1980 bis 12.1984 / an ROYAL AIR FORCE als ZE705 | X | ||||
N510PA | L-1011-500 | 193Y-1194 | 1981 | ?? | George T.Baker | 04.1981 bis 02.1986 / an UNITED AIRLINES als N501PA | X | ||||
N511PA | L-1011-500 | 193Y-1195 | 1981 | ?? | Black Hawk | 03.1981 bis 02.1986 / an UNITED AIRLINES als N511PA | X | ||||
N512PA | L-1011-500 | 193Y-1197 | 1981 | ?? | War Hawk | 11.1981 bis 02.1986 / an UNITED AIRLINES als N512PA | X | ||||
N513PA | L-1011-500 | 193Y-1208 | 1981 | ?? | Wild Duck | 05.1981 bis 02.1986 / an DELTA AIRLINES als N513PA | X | ||||
N514PA | L-1011-500 | 193Y-1210 | 1981 | ?? | White Falcon | 11.1981 bis 02.1986 / an UNITED AIRLINES als N514PA | X |
fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und links ohne Gewähr (01.2025) |