|
|
||
|
|
WETTER |
|
|
AKTUELLE VorhersageN |
||||||
|
|
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Max. Temperatur °C | ||||||||||||
| ø Temperatur °C | ||||||||||||
| Min. Temperatur °C | ||||||||||||
| Regentage | ||||||||||||
| Niederschlag (mm) | ||||||||||||
| Sonnenstunden (h/d) | ||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit (%) |
|
Reisezeiten |
|
|
|
Web-Cam's |
||||||||||||
|
|
|
Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia |
Daten und Links ohne Gewähr (09.2019) |